(2022. 3. 1.)
기구 | 교육전문직·교사·상담사 | 일반직공무원 | 공무직(기타) | 계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육장 | 장학관 | 장학사 | 교사 | 상담사 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 공무직 | 기타 | ||
교육지원청 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 4 | 46 |
삼국유사 군위도서관 | . | . | . | . | . | 1 | . | 7 | 1 | . | 3 | . | 12 |
계 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 19 | 7 | 2 | 6 | 4 | 58 |
(2022. 3. 1.)
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | ||
---|---|---|---|---|---|
공립 | 병설 | 소계 | 공립 | 공립 | |
유치원 | . | 6 | 6 | 8(0) | 58(2) |
초등학교 | 7(1) | . | 7(1) | 47(6) | 440(12) |
중학교 | 4(1) | . | 4(1) | 20(3) | 267(8) |
소계 | 11(2) | 6 | 17(2) | 73(9) | 765(22) |
고등학교 | 2 | . | 2 | 13(1) | 258(6) |
총계 | 13(2) | 6 | 19(2) | 88(10) | 1,023(28) |
( )는 분교장 수로 학교수에 미포함, 학교수는 2022. 3. 1. 기준
학급수, 학생수의 ( )는 특수학급 및 특수교육대상자 수로 전체수에 포함됨
(2022. 3. 1.)
구분 | 교원 | 일반직 공무원 | 총계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교사 | 보건 | 영양 | 특수 | 상담 | 사서 | 소계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | ||
병설유치원 | . | . | 8 | . | . | . | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . | 8 |
초등학교 | 7 | 3 | 54 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 78 | . | 3 | 16 | 8 | 2 | 29 | 107 |
중학교 | 2(2) | 1(1) | 48 | 2 | 1 | 2 | . | . | 59(3) | . | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 69(3) |
소계 | 9(2) | 4(1) | 110 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 145(3) | 0 | 4 | 22 | 10 | 3 | 39 | 184(3) |
고등학교 | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | . | 32 | 1 | 1 | . | . | 1 | 3 | 35 |
총계 | 11(2) | 6(1) | 133 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 177(3) | 1 | 5 | 22 | 10 | 4 | 42 | 219(3) |
교원수의 ( )는 중·고 겸임 교원임
(2021. 9. 1.)
학원 | 교습소 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
컴퓨터 | 영수·수학 | 음악 | 미술 | 소계 | 피아노 | 미술 | 영어 | 수학 | 소계 |
1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
(2021. 3. 1.)
구분 | 금액(천원) | 구성비(%) | |
---|---|---|---|
세입 | 교부금 | 7,462,881 | 98.9 |
자체수입 | 61,359 | 0.8 | |
이전수입 | 23,000 | 0.3 | |
계 | 7,547,240 | 100 | |
세출 | 유아 및 초·중등 교육 | 6,641,415 | 88.0 |
평생·직업 교육 | 137,829 | 1.8 | |
교육 일반 | 767,996 | 10.2 | |
계 | 7,547,240 | 100 |