| 
 2021학년도 한국외대 수시모집 입학결과        ▊ 전형명: 학생부교과전형(학생부교과) 
| 모집단위(학과) | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 입학자 평균등급 | 추가합격 최종번호 |  
| ELLT학과 | 6 | 31  | 5.17  | 2.3X | 12 |  
| 영미문학·문화학과 | 6 | 24  | 4.00  | 1.9X | 5 |  
| EICC학과 | 5 | 38  | 7.60  | 1.5X | 9 |  
| 프랑스어학부 | 8 | 35  | 4.38  | 1.7X | 15 |  
| 독일어과 | 9 | 49  | 5.44  | 1.9X | 17 |  
| 노어과 | 6 | 85  | 14.17  | 1.7X | 13 |  
| 스페인어과 | 9 | 31  | 3.44  | 1.8X | 18 |  
| 이탈리아어과 | 5 | 67  | 13.40  | 1.9X | 4 |  
| 포르투갈어과 | 5 | 19  | 3.80  | 2.2X | 4 |  
| 네덜란드어과 | 5 | 36  | 7.20  | 1.8X | 9 |  
| 스칸디나비아어과 | 5 | 44  | 8.80  | 1.6X | 10 |  
| 말레이·인도네시아어과 | 5 | 22  | 4.40  | 1.7X | 5 |  
| 아랍어과 | 5 | 23  | 4.60  | 2.2X | 7 |  
| 태국어과 | 5 | 63  | 12.60  | 1.8X | 4 |  
| 베트남어과 | 5 | 27  | 5.40  | 1.8X | 15 |  
| 인도어과 | 5 | 43  | 8.60  | 2.1X | 3 |  
| 터키·아제르바이잔어과 | 5 | 53  | 10.60  | 1.9X | 1 |  
| 페르시아어·이란학과 | 5 | 28  | 5.60  | 2.1X | 3 |  
| 몽골어과 | 5 | 23  | 4.60  | 2.8X | 6 |  
| 중국언어문화학부 | 6 | 37  | 6.17  | 1.9X | 3 |  
| 중국외교통상학부 | 5 | 27  | 5.40  | 1.6X | 11 |  
| 일본언어문화학부 | 5 | 21  | 4.20  | 2.0X | 5 |  
| 융합일본지역학부 | 8 | 45  | 5.63  | 1.5X | 14 |  
| 정치외교학과 | 5 | 28  | 5.60  | 2.0X | 19 |  
| 행정학과 | 5 | 54  | 10.80  | 1.5X | 24 |  
| 미디어커뮤니케이션학부 | 6 | 42  | 7.00  | 1.4X | 16 |  
| 국제통상학과 | 5 | 37  | 7.40  | 1.7X | 10 |  
| 이탈리아어통번역학과 | 8 | 27  | 3.38  | 2.8X | 10 |  
| 중국어통번역학과 | 10 | 41  | 4.10  | 2.8X | 12 |  
| 일본어통번역학과 | 8 | 27  | 3.38  | 2.2X | 8 |  
| 태국어통번역학과 | 8 | 33  | 4.13  | 2.6X | 8 |  
| 말레이·인도네시아어통번역학과 | 8 | 32  | 4.00  | 3.4X | 8 |  
| 폴란드어과 | 8 | 39  | 4.88  | 3.4X | 9 |  
| 루마니아어과 | 8 | 63  | 7.88  | 2.9X | 7 |  
| 체코·슬로바키아어과 | 8 | 50  | 6.25  | 3.0X | 16 |  
| 헝가리어과 | 8 | 25  | 3.13  | 3.2X | 6 |  
| 세르비아·크로아티아어과 | 8 | 30  | 3.75  | 3.5X | 7 |  
| 우크라이나어과 | 4 | 17  | 4.25  | 2.6X | 3 |  
| 프랑스학과 | 12 | 38  | 3.17  | 3.1X | 8 |  
| 브라질학과 | 10 | 44  | 4.40  | 2.6X | 21 |  
| 그리스·불가리아학과 | 8 | 38  | 4.75  | 2.6X | 9 |  
| 인도학과 | 7 | 103  | 14.71  | 3.0X | 7 |  
| 중앙아시아학과 | 8 | 25  | 3.13  | 3.1X | 6 |  
| 아프리카학부 | 12 | 46  | 3.83  | 2.7X | 6 |  
| 러시아학과 | 10 | 41  | 4.10  | 3.0X | 10 |  
| 한국학과 | 5 | 22  | 4.40  | 2.7X | 12 |  
| Global Business&Technology학부 | 15 | 62  | 4.13  | 2.2X | 18 |  
| 국제금융학과 | 5 | 23  | 4.60  | 2.3X | 8 |  
| 글로벌스포츠산업학부 | 5 | 27  | 5.40  | 1.8X | 3 |  
| 수학과 | 8 | 24  | 3.00  | 3.0X | 15 |  
| 통계학과 | 8 | 31  | 3.88  | 2.6X | 13 |  
| 전자물리학과 | 8 | 47  | 5.88  | 3.1X | 18 |  
| 환경학과 | 10 | 44  | 4.40  | 3.0X | 15 |  
| 생명공학과 | 10 | 40  | 4.00  | 2.6X | 24 |  
| 화학과 | 10 | 52  | 5.20  | 3.1X | 15 |  
| 컴퓨터공학부 | 15 | 92  | 6.13  | 2.8X | 50 |  
| 정보통신공학과 | 5 | 21  | 4.20  | 2.7X | 6 |  
| 전자공학과 | 5 | 44  | 8.80  | 2.7X | 15 |  
| 산업경영공학과 | 5 | 19  | 3.80  | 3.1X | 4 |  
| 바이오메디컬공학부 | 6 | 29  | 4.83  | 2.8X | 14 |  - 본 자료는 대입정보포털(어디가) 2021학년도 전형 평가기준 및 결과 공개에서 발췌하였습니다.     학령인구의 변화, 진로선택과목의 도입 등 다양한 입시환경 변화로 입시 결과의 변화가 있을 수 있습니다. 
 
 
 |