
구분 | 관리소장 | 수련지도실 | 행정실 | 총계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육연구사 | 교육행정7급 | 수련지도원 | 합계 | 교육행정7급 | 교육행정8급 | 시설관리 8급 | 청소원 | 합계 | |||
정원 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 |
현원 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 |
비고 | 수련지도사(임기제공무원) | 대체인력(2명) | |||||||||
부서명 | 직위 | 담당업무 | 연락처 |
|---|---|---|---|
관리소장 | 수련원 업무 통할 | 054-856-9202 | |
수련지도실 | 교육연구사 |
| 054-856-0280 |
수련지도사 |
| 054-859-2074 | |
수련지도원 |
| 054-856-0073 | |
행정실 | 행정실장 |
| 054-856-0073 |
주무관 (대체인력) |
| 054-856-0073 | |
청소원 |
| ||