* 2025년 4월 기준
초등학교 12개교(공립11, 교육부 직속1) / 인력 12명(전문상담교사 9명, 전문상담사 1명, 전담교사 2명)
연번 | 학교명 | 직통 및 교무실 | 구축년도 |
---|---|---|---|
1 | 대구교대 안동부설초등학교 | 858-3432 (교무실) | 2013 |
2 | 안동초등학교 | 854-1006 (직) | 2017 |
3 | 안동서부초등학교 | 857-3855 (직) | 2018 |
4 | 복주초등학교 | 859-8109 (직) | 2009 |
5 | 안동용상초등학교 | 821-3014 (직) | 2009 |
6 | 길주초등학교 | 821-0716 (직) | 2017 |
7 | 안동강남초등학교 | 841-4112 (직) | 2017 |
8 | 안동영호초등학교 | 070-4825-6668 (직) | 2022 |
9 | 풍산초등학교 | 858-3583 (교무실) | 2016 |
10 | 풍천풍서초등학교 | 070-4454-9809 (직) | 2022 |
11 | 송현초등학교 | 070-5005-0366 (직) | 2024 |
12 | 영가초등학교 | 852*2324(교) | 2025 |
중학교 10개교(공립6, 사립4) / 인력 10명(전문상담교사 8명, 전문상담사 2명)
연번 | 학교명 | 직통 및 교무실 | 구축년도 |
---|---|---|---|
1 | 안동중학교 | 852-2124 (직) | 2008 |
2 | 안동여자중학교 | 857-3089 (직) | 2012 |
3 | 복주여자중학교 | 852-2164 (직) | 2012 |
4 | 길주중학교 | 822-9963 (직) | 2008 |
5 | 풍천중학교 | 853-7978 (직) | 2017 |
6 | 웅부중학교 | 070-4916-3750 (직) | 2018 |
7 | 경안중학교 | 070-4838-5003 (직) | 2012 |
8 | 경덕중학교 | 852-7837 (직) | 2012 |
9 | 경안여자중학교 | 070-7712-5411 (직) | 2012 |
10 | 풍산중학교 | 070-4393-0271 (직) | 2010 |
고등학교 13개교(공립3, 사립10) / 인력 13명(전문상담교사 8명, 전문상담사 5명)
연번 | 학교명 | 직통 및 교무실 | 구축년도 |
---|---|---|---|
1 | 안동고등학교 | 859-9657 (직) | 2010 |
2 | 안동여자고등학교 | 853-1557 (직) | 2014 |
3 | 한국생명과학고등학교 | 840-2515 (직) | 2013 |
4 | 경안고등학교 | 070-4372-5236 (직) | 2013 |
5 | 경일고등학교 | 070-4614-5234 (직) | 2013 |
6 | 예일메디텍고등학교 | 070-4346-2629 (직) | 2013 |
7 | 안동중앙고등학교 | 070-4014-6361 (직) | 2015 |
8 | 길원여자고등학교 | 070-5067-6030 (직) | 2013 |
9 | 성창여자고등학교 | 070-4252-5669 (직) | 2010 |
10 | 성희여자고등학교 | 070-8686-9951 (직) | 2015 |
11 | 경북하이텍고등학교 | 070-4612-8012 (직) | 2011 |
12 | 경안여자고등학교 | 714-1274 (직) | 2011 |
13 | 풍산고등학교 | 070-4393-0259 (직) | 2014 |
특수학교 2개교(사립 2) / 인력 2명(전문상담교사 2명)
연번 | 학교명 | 직통 및 교무실 | 구축년도 |
---|---|---|---|
1 | 안동영명학교 | 841-8201 (교무실) | 2024 |
2 | 안동진명학교 | 854-4301 (교무실) | 2024 |