구분 | 운영일자 및 요일 | 운영시간 | 신청 | 신청조회 | |
---|---|---|---|---|---|
화요일 | 수요일 | ||||
평일 | - | 5월 7일(2개교) | 19:00~21:50 | ||
5월 13일(2개교) | 5월 14일(2개교) | ||||
5월 20일(2개교) | 5월 21일(2개교) | ||||
5월 27일(2개교) | 5월 28일(2개교) | ||||
- | 6월 4일(2개교) | ||||
6월 10일(2개교) | 6월 11일(2개교) | ||||
6월 17일(1개교) | 6월 18일(2개교) | ||||
- | - | ||||
7월 8일(1개교) | - | ||||
토요일 | 5월 10일(2개교) | 09:00~12:50 | |||
5월 17일(4개교) | |||||
5월 24일(4개교) | |||||
- | |||||
6월 7일(2개교) | |||||
6월 14일(2개교) | |||||
6월 21일(2개교) | |||||
- | |||||
7월 5일(2개교) |