*수도권대학(21 개)
: 건국대, 경희대, 고려대, 광운대, 국민대, 단군대, 동국대, 서강대, 서울과기대, 서울대, 서울시립대, 성균관대, 숙명여대, 숭실대, 연세대, 이화여대, 인하대, 중앙대, 한국외국어대, 한양대, 홍익대*대구경북지역대학(16 개)
: 경북대, 경운대, 경일대, 경주대, 계명대, 국립금오공대, 김천대, 대구대, 대구가톨릭대, 대구한의대, 동국대(WISE), 동양대, 국립안동대, 영남대, 위덕대, 한동대*지역국립대(11 개)
: 강원대, 경상대, 국립부경대, 부산대, 국립인천대, 제주대, 전남대, 전북대, 창원대, 충남대, 충북대*전국교대・ 교원대(11개 )
: 경인교대, 공주교대, 광주교대, 부산교대, 대구교대, 서울교대, 전주교대, 진주교대, 청주교대, 춘천교대, 한국교원대연번 | 대학 | 2025학년도 각 대학 입학 자료 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
수시모집요강 | 설명회동영상 | 면접 자료 | 학종가이드북 | 2024입학결과 | 선행학습영향평가 | ||
1 | 건국대 | ||||||
2 | 경희대 | ||||||
3 | 고려대 | 바로가기 * | |||||
4 | 광운대 | | |||||
5 | 국민대 | ||||||
6 | 단국대 | | | ||||
7 | 동국대 | | |||||
8 | 서강대 | | |||||
9 | 서울과기대 | | |||||
10 | 서울대 | 바로가기 * | |||||
11 | 서울시립대 | | |||||
12 | 성균관대 | | |||||
13 | 숙명여대 | | 바로가기 ( 약학) | ||||
14 | 숭실대 | | | ||||
15 | 연세대 | ||||||
16 | 이화여대 | | 바로가기 * | ||||
17 | 인하대 | | |||||
18 | 중앙대 | | |||||
19 | 한국외국어대 | | |||||
20 | 한양대 | ||||||
연번 | 대학 | 2025학년도 각 대학 입학 자료 | |||||
수시모집요강 | 설명회동영상 | 면접 자료 | 학종가이드북 | 2024입학결과 | 선행학습영향평가 | ||
21 | 홍익대 | | | 바로가기 * | |||
22 | 경북대 | | |||||
23 | 경운대 | | |||||
24 | 경일대 | | | | |||
25 | 경주대 | | | | | | |
26 | 계명대 | | | ||||
27 | 국립금오공대 | | | ||||
28 | 김천대 | | | 바로가기 * | |||
29 | 대구대 | | |||||
30 | 대구가톨릭대 | | |||||
31 | 대구한의대 | | |||||
32 | 동국대(WISE) | | |||||
33 | 동양대 | | |||||
34 | 국립안동대 | | | ||||
35 | 영남대 | | | ||||
36 | 위덕대 | | | | |||
37 | 한동대 | | | ||||
38 | 강원대 | | |||||
39 | 경상국립대 | | | ||||
40 | 국립부경대 | | | ||||
연번 | 대학 | 2025학년도 각 대학 입학 자료 | |||||
수시모집요강 | 설명회동영상 | 면접 자료 | 학종가이드북 | 2024입학결과 | 선행학습영향평가 | ||
41 | 부산대 | | | ||||
42 | 국립인천대 | | | ||||
43 | 제주대 | | |||||
44 | 전남대 | | |||||
45 | 전북대 | | | | |||
46 | 창원대 | | | ||||
47 | 충남대 | | | ||||
48 | 충북대 | | | ||||
49 | 경인교대 | | |||||
50 | 공주교대 | | | ||||
51 | 광주교대 | | |||||
52 | 부산교대 | | | ||||
53 | 대구교대 | | |||||
54 | 서울교대 | | | ||||
55 | 전주교대 | | | | |||
56 | 진주교대 | | |||||
57 | 청주교대 | | | ||||
58 | 춘천교대 | | | | |||
59 | 한국교원대 | | |
* 표시 대학은 대학어디가 홈페이지로 연결되며, 전형평가기준→각 전형(종합, 교과, 수능)별로 입학결과 확인 가능