시설명 | 사용료(원) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
4시간 까지 | 4시간 초과 | ||||
일 반 교 실 | 5,000원 | 10,000원 | 1실당 | ||
특 별 교 실 | 일반교실 사용료에 기자재 사용료 별도 추가 | ||||
체육관, 강당 | 26,000원 | 51,000원 | |||
운 동 장 | 30,000원 | 60,000원 | 잔디 운동장의 경우 추가 징수 가능 | ||
테니스장 | 30,000원 | 60,000원 | |||
수영장 | 1인당 1회 사용료 | ||||
구분 | 개인 | 단체 | |||
어른(대학생) | 3,000원 | 2,500원 | |||
청소년 및 군인 | 2,000원 | 1,500원 | |||
어린이 및 노인 | 1,500원 | 1,000원 | |||
영유아 | 1,000원 | 500원 | |||
기 타 사 항 | 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사시설을 기준하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음 |
지역주민 생활체육 및 문화활동과 관련하여 3개월 이상 사용하는 경우 산출사용료의 50%를 감면할 수 있다.