(단위 : 백만 원, %)
구 분 | 계 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 연평균 증가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 32,991,408 | 6,712,678 | 6,335,604 | 6,428,878 | 6,650,930 | 6,863,318 | 0.6 |
교육비 | 31,020,385 | 5,889,020 | 5,935,046 | 6,132,755 | 6,408,403 | 6,655,161 | 3.1 |
기 금 | 1,971,023 | 823,658 | 400,558 | 296,123 | 242,527 | 208,157 | △29.1 |
중앙정부 이전수입 | 연평균 5.4% 증가 전망 | |
지방자치단체 이전수입 | 1.2% 증가 전망 | |
기타이전수입 | 매년 일정하게 유지될 것으로 전망 | |
자체수입 | 연평균 8.2% 감소 전망 | |
기타 | 연평균 0.2%로 소폭 감소 전망 | |
내부거래 | 5,009억 원 전출 및 소진 | |
기금수입 | 연평균 29.1% 감소 전망 | |
(단위 : 백만 원, %)
구 분 | 계 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 연평균 증가율 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 32,991,408 | 6,712,678 | 6,335,604 | 6,428,878 | 6,650,930 | 6,863,318 | 0.6 | ||
교육비특별회계 | 31,020,385 | 5,889,020 | 5,935,046 | 6,132,755 | 6,408,403 | 6,655,161 | 3,1 | ||
이전수입 | 29,988,356 | 5,386,582 | 5,754,397 | 6,001,812 | 6,295,563 | 6,550,002 | 5,0 | ||
자체수입 | 184,017 | 43,406 | 39,789 | 36,504 | 33,517 | 30,801 | △8.2 | ||
차입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
기타 | 346,930 | 69,705 | 69,545 | 69,390 | 69,225 | 69,065 | △0.2 | ||
내부거래 | 501,082 | 389,327 | 71,315 | 25,049 | 10,098 | 5,293 | △65.9 | ||
기금수입 | 1,971,023 | 823,658 | 400,558 | 296,123 | 242,527 | 208,157 | △29.1 | ||
총괄 | 기금을 포함한 지출 규모는 32조 9,914억 원으로 연평균 0.6% 증가 전망 | |
경상지출 | 기관운영에 필요한 필수경비인 경상지출의 규모는 기금을 포함하여 21조 4,002억 원으로 연평균 1.2% 감소 전망 | |
사업비 | 누리과정 지원, 디지털 기반 교육혁신 등에 따른 사업 확대로 사업비 규모는 | |
(단위 : 백만 원, %)
구 분 | 계 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 2029년 | 2030년 | 연평균 증가율 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 32,991,408 | 6,712,678 | 6,335,604 | 6,428,878 | 6,650,930 | 6,863,318 | 0.6 | |
경상지출 | 21,400,286 | 4,521,561 | 4,167,979 | 4,163,218 | 4,231,521 | 4,316,007 | △1.2 | |
교육비특별회계 | 19,627,884 | 3,743,393 | 3,811,077 | 3,906,039 | 4,023,926 | 4,143,449 | 2.6 | |
기금 | 1,772,402 | 778,168 | 356,902 | 257,179 | 207,595 | 172,558 | △31.4 | |
사업비 | 11,561,122 | 2,191,117 | 2,167,625 | 2,265,660 | 2,419,409 | 2,547,311 | 3.8 | |
교육비특별회계 | 11,392,501 | 2,145,627 | 2,123,969 | 2,226,716 | 2,384,477 | 2,511,712 | 4.0 | |
기금 | 198,621 | 45,490 | 43,656 | 38,944 | 34,932 | 35,599 | △5.9 | |