메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

전체메뉴

전체메뉴 닫기

세입예산명세서

  • Home
  • 학교회계
  • 예산
  • 세입예산명세서
  • 회계연도
  • 예산구분
  • 학교명

전체 1,064 1/54페이지

계약변경현황
번호 회계연도 학교명 예산구분 예산액(천원) 연계일자
1064 2026 영주남부초등학교 본예산 763,311 2026.02.07
1063 2025 영주남부초등학교 추경4회 2,392,671 2026.02.07
1062 2026 옥대초등학교 본예산 293,261 2026.02.07
1061 2025 옥대초등학교 추경3회 556,985 2026.02.07
1060 2026 풍기북부초등학교 본예산 332,750 2026.02.07
1059 2025 풍기북부초등학교 추경4회 779,290 2026.02.07
1058 2025 영천여자중학교 추경4회 1,964,015 2026.02.07
1057 2026 단포초등학교 본예산 360,236 2026.02.07
1056 2025 단포초등학교 추경3회 1,205,289 2026.02.07
1055 2026 영화초등학교 본예산 328,945 2026.02.07
1054 2025 영화초등학교 추경4회 1,142,373 2026.02.07
1053 2026 감천중학교 본예산 246,586 2026.02.07
1052 2025 감천중학교 추경3회 323,474 2026.02.07
1051 2025 옥성초등학교 추경4회 632,507 2026.02.07
1050 2026 지산초등학교 본예산 348,793 2026.02.07
1049 2025 지산초등학교 추경3회 1,274,784 2026.02.07
1048 2026 해평초등학교 본예산 332,592 2026.02.07
1047 2025 해평초등학교 추경5회 849,444 2026.02.07
1046 2026 김천중학교 본예산 2,214,904 2026.02.07
1045 2025 김천중학교 추경4회 3,308,401 2026.02.07
  • 경북 안동시 풍천면 도청대로 511 (갈전리) (우)36759
  • 대표전화 054-1396(콜센터)
  • 팩스 054-805-3649