메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

전체메뉴

전체메뉴 닫기

세출예산명세서

  • Home
  • 학교회계
  • 예산
  • 세출예산명세서
  • 회계년도
  • 예산구분
  • 학교명

전체 501 1/26페이지

계약변경현황
번호 회계연도 학교명 예산구분 예산액(천원) 연계일자
501 2025 청천초등학교 추경4회 1,137,914 2026.01.09
500 2025 구미문성중학교 본예산 1,341,614 2026.01.09
499 2025 구미원당중학교 본예산 1,550,350 2026.01.09
498 2025 영주가흥초등학교 추경3회 3,574,406 2026.01.09
497 2025 매화중학교 추경3회 420,373 2026.01.09
496 2026 매화중학교 본예산 250,397 2026.01.09
495 2025 월성중학교 추경2회 4,882,136 2026.01.09
494 2025 모계고등학교 추경2회 6,249,406 2026.01.08
493 2025 경주정보고등학교 추경4회 11,399,696 2026.01.08
492 2025 장흥중학교 추경4회 2,582,539 2026.01.08
491 2025 현동중학교 추경2회 1,432,129 2026.01.08
490 2025 모계중학교 추경2회 2,472,932 2026.01.08
489 2025 신녕초등학교 추경2회 862,548 2026.01.08
488 2025 안동여자중학교 추경3회 1,808,114 2026.01.08
487 2025 옥산초등학교 추경4회 1,367,811 2026.01.08
486 2025 서후초등학교 추경2회 926,354 2026.01.07
485 2025 벽진중학교 추경3회 336,601 2026.01.07
484 2025 현일고등학교 추경3회 11,497,566 2026.01.07
483 2025 옥전초등학교 추경3회 524,304 2026.01.07
482 2025 동명초등학교 추경3회 820,931 2026.01.07
  • 경북 안동시 풍천면 도청대로 511 (갈전리) (우)36759
  • 대표전화 054-1396(콜센터)
  • 팩스 054-805-3649