메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

전체메뉴

전체메뉴 닫기

세출예산명세서

  • Home
  • 학교회계
  • 예산
  • 세출예산명세서
  • 회계연도
  • 예산구분
  • 학교명

전체 2,637 1/132페이지

계약변경현황
번호 회계연도 학교명 예산구분 예산액(천원) 연계일자
2637 2025 모서중학교 추경5회 432,084 2026.03.14
2636 2025 복주여자중학교 추경4회 1,917,770 2026.03.14
2635 2026 이전초등학교 본예산 256,386 2026.03.14
2634 2025 문경여자중학교 추경4회 2,310,006 2026.03.14
2633 2025 의성유니텍고등학교 추경5회 2,276,482 2026.03.13
2632 2025 영천여자고등학교 추경7회 2,398,549 2026.03.13
2631 2025 왜관초등학교 추경4회 3,371,207 2026.03.12
2630 2025 금천고등학교 추경5회 828,164 2026.03.12
2629 2025 동양초등학교 추경4회 963,440 2026.03.12
2628 2025 신동초등학교 추경6회 1,137,488 2026.03.06
2627 2025 부림초등학교 추경4회 1,217,401 2026.03.06
2626 2025 상도중학교 추경4회 1,210,108 2026.03.05
2625 2026 가천초등학교 본예산 476,506 2026.03.05
2624 2026 명인중학교 본예산 790,718 2026.03.05
2623 2026 벽진중학교 본예산 253,454 2026.03.04
2622 2026 화령초등학교 본예산 360,720 2026.03.04
2621 2026 낙동초등학교 본예산 846,918 2026.03.04
2620 2026 화동중학교 본예산 243,473 2026.03.04
2619 2026 용운중학교 본예산 1,619,192 2026.03.04
2618 2025 문경초등학교 추경5회 1,149,130 2026.03.04
  • 경북 안동시 풍천면 도청대로 511 (갈전리) (우)36759
  • 대표전화 054-1396(콜센터)
  • 팩스 054-805-3649