메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

전체메뉴

전체메뉴 닫기

K-에듀파인(자동연계)

  • Home
  • 지출
  • 법인카드사용내역
  • K-에듀파인(자동연계)
  • 회계연도
  • 기관
    • 관할기관포함
    • 학교포함
  • 사용금액

    이상

  • 사용일자
    ~

전체 11 1/1페이지

법인카드사용내역 현황
번호 회계연도 기관(부서명) 사용내용 사용금액 사용일자
11 2026 경상북도김천교육지원청 [카드1610] 2026년 여름 방학 중 급식종사자 정기안전보건교육 경비 지출 2,666,590 2026-07-24
10 2026 경상북도김천교육지원청 [카드2108] 2026년 학생맞춤통합지원 역량 강화 연수 행사용품비 지출 1,140,000 2026-07-23
9 2026 경상북도김천교육지원청 [카드1040] 2026학년도 특수교육대상학생 여름 계절학교 운영비(식비) 지출 1,296,000 2026-07-15
8 2026 경상북도김천교육지원청 [카드1809] 2026 학부모 어울림 한마당 운영비 지출 3,500,000 2026-07-13
7 2026 경상북도김천교육지원청 [카드2108] 2026학년도 김천교육지원청부설 영재교육원 영재 캠프 식비 지출 1,530,000 2026-07-10
6 2026 경상북도김천교육지원청 [카드2108] 2026학년도 김천교육지원청부설 영재교육원 영재 캠프 식비 지출 1,530,000 2026-07-09
5 2026 경상북도김천교육지원청 [카드2359] 2026 김천유아교육체험센터 운영물품(6월 요리활동재료) 구입비 지출 1,120,000 2026-07-09
4 2026 경상북도김천교육지원청 [카드4539] 2026 교육복지안전망 대상자 맞춤형 현물지원 경비 지출 5,300,000 2026-07-08
3 2026 경상북도김천교육지원청 [카드4539] 2026 교육복지안전망 대상자 맞춤형 현물지원 경비 지출 2,950,000 2026-07-08
2 2026 경상북도김천교육지원청 [카드2359] 2026 교육복지안전망 대상자 맞춤형 지원 경비 지출 2,450,000 2026-07-03
1 2026 경상북도김천교육지원청 [카드1040] 2026학년도 관내 초등학교 특수학급 연합 현장체험학습 경비 지출(영화관대관료) 1,000,000 2026-07-02

담당자 정보

  • 담당부서도교육청 재무과
  • 담당자OOO
  • 전화054-805-3804
  • 담당자 업데이트일자2026-01-16
  • 담당부서각 기관(학교)
  • 담당자각 기관담당자(학교행정실)
  • 전화각 기관 공개자료는 해당 기관 문의
  • 담당자 업데이트일자2024-01-18
  • 경북 안동시 풍천면 도청대로 511 (갈전리) (우)36759
  • 대표전화 054-1396(콜센터)
  • 팩스 054-805-3649