(2020. 3. 1.)
구분 | 전문직 | 교사 | 일반직 | 계약직 | 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육장 | 교육지원과장 | 장학사연구사 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | ||||
교육지원청 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 15 | 4 | 2 | 8 | 46 |
소속기관 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 27 |
계 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 21 | 6 | 3 | 22 | 73 |
(2020. 3. 1.)
구분 | 학교 수 | 학급 수 | 학생 수 | ||
---|---|---|---|---|---|
본교 | 계 | ||||
유치원 | 병설 | 11 | 11 | 11 | 106 |
사립 | 3 | 3 | 10 | 161 | |
계 | 14 | 14 | 21 | 267 | |
초등학교 | 11 | 11 | 84(7) | 1,041(22) | |
중학교 | 공립 | 3 | 3 | 10(1) | 103(2) |
사립 | 3 | 3 | 27(1) | 533(7) | |
계 | 6 | 6 | 37(2) | 636(9) | |
고등학교 | 공립 | 2 | 2 | 14(1) | 244(2) |
사립 | 3 | 3 | 47(2) | 1,226(6) | |
계 | 5 | 5 | 61(3) | 1,270(8) | |
총계 | 36 | 36 | 203(12) | 3,214(39) |
( )특수학급, 특수교육대상 학생 수
(2020. 3. 1.)
구분 | 입시·검정 및 보습 | 국제화 | 예능 | 독서실 | 직업기술 | 기타 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학원 | 20 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 29 |
교습소 | 5 | - | 4 | - | - | - | 9 |
(2020. 1. 1.) (단위: 천원)