● 정보공개 비용 부담
- 정보의 공개 및 우송 등에 소요되는 비용은 실비의 범위안에서 수익자 부담 원칙에 따라 청구인이 부담합니다.
- 수수료와 우편요금으로 구분
‧ 우편요금은 공개되는 정보의 사본·출력물·복제물 또는 인화물을 우편으로 송부하는 경우로 한정되며, 공개 여부 결정통지서와 같은 기본적인 행정절차상의 우편요금 등은 징수하지 않음
- 수수료 납부방법
‧ 청구정보를 직접 수령 또는 열람할 경우
- 수입증지 또는 현금으로 직접 공개 담당 부서에 납부
‧ 청구정보를 우편 또는 전자우편으로 수령(송부)할 경우 결정통지서에 안내된 금액을 청구인 실명으로 해당 공공기관에 계좌입금하고, 담당 공무원에게 즉시 전화 통보하면, 담당직원은 입금 확인 후 해당 청구인에게 송부
- 일반 원칙
‧ 정보의 사용 목적이 공공복리의 유지·증진을 위하여 필요하다고 인정되는 경우에 비용 감면
- 비용을 감면할 수 있는 경우
‧ 비영리의 학술·공익 단체 또는 법인이 학술이나 연구목적 또는 행정감시를 위하여 필요한 정보를 청구한 때
‧ 교수, 교사 또는 학생이 교육자료나 연구목적으로 필요한 정보를 소속기관의 장의 확인을 받아 청구한 때
‧ 기타 공공기관의 장이 공공복리의 유지·증진을 위하여 감면이 필요하다고 인정한 때
- 비용 감면 신청
‧ 청구서에 사용목적에 관한 소명자료를 첨부해서 제출
- 비용 감면율
‧ 산정된 수수료의 50% 감면율을 적용
※ 단, 수수료에 한하며, 우편요금은 감면 대상이 아님
- 일반 원칙
‧ 전자적 형태로 보유·관리하는 정보에 대하여 전자우편 송부, 파일복제를 통한 정보공개의 경우에는 조례의 "전산자료의 복제"의 경우를 적용하여 수수료를 산정하며, 업무 부담 정도를 감안하여 수수료를 감면할 수 있음
- 비용 감면율
‧ 산정된 수수료의 50% 감면율을 적용
※ 단, 수수료에 한하며, 우편요금·매체비용은 감면 대상이 아님
수수료 (제7조 관련) | ||
공개대상 | 공개방법 및 수수료 | |
열람·시청 | 사본(종이출력물)·인화물·복제물 | |
문서·도면·사진 등 | ○ 열람 - 1일 1시간 이내: 무료 - 1시간 초과 시 30분마다 1,000원 | ○ 사본(종이출력물) - A3 이상 300원 · 1장 초과마다 100원 - B4 이하 250원 · 1장 초과마다 50원 |
필름· 테이프 등 | ○ 녹음테이프(오디오자료)의 청취 - 1건이 1개 이상으로 이루어진 경우 · 1개(60분 기준)마다 1,500원 - 여러 건이 1개로 이루어진 경우 · 1건(30분 기준)마다 700원 ○ 녹화테이프(비디오자료)의 시청 - 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우 · 1롤(60분 기준)마다 1,500원 - 여러 편이 1롤로 이루어진 경우 · 1편(30분 기준)마다 700원 ○ 영화필름의 시청 - 1편이 1캔 이상으로 이루어진 경우 · 1캔(60분 기준)마다 3,500원 - 여러 편이 1캔으로 이루어진 경우 · 1편(30분 기준)마다 2,000원 ○ 사진필름의 열람 - 1장: 200원 · 1장 초과마다 50원 | ○ 녹음테이프(오디오자료)의 복제 - 1건이 1개 이상으로 이루어진 경우 · 1개마다 5,000원 - 여러 건이 1개로 이루어진 경우 · 1건마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 ○ 녹화테이프(비디오자료)의 복제 - 1편이 1롤 이상으로 이루어진 경우 · 1롤마다 5,000원 - 여러 편이 1롤로 이루어진 경우 · 1편마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 ○ 사진필름의 복제 - 1컷마다 6,000원 ※ 매체비용은 별도 ○ 사진필름의 인화 - 1컷마다 500원 · 1장 초과마다 3"×5" 200원 5"×7" 300원 8"×10" 400원 |
마이크로필름·슬라이드 등 | ○ 마이크로필름의 열람 - 1건(10컷 기준)1회: 500원 · 10컷 초과 시 1컷마다 100원 ○ 슬라이드의 시청 -1컷마다 200원 | ○ 사본(종이출력물) - A3 이상 300원 · 1장 초과마다 200원 - B4 이하 250원 · 1장 초과마다 150원 ○ 마이크로필름의 복제 - 1롤마다 1,000원 ※ 매체비용은 별도 ○ 슬라이드의 복제 - 1컷마다 3,000원 ※ 매체비용은 별도 |
전자파일 | ○ 전자파일(문서ㆍ도면ㆍ사진 등)의 열람 - 1일 1시간 이내 : 무료 - 1시간 초과 시 30분마다 1,000원 ○ 전자파일(오디오자료ㆍ비디오자료)의 시청ㆍ청취 - 1편: 1,500원 ㆍ 30분 초과 시 10분마다 500원 | ○ 사본(종이출력물) - A3 이상 300원 ㆍ 1장 초과마다 100원 - B4 이하 250원 ㆍ 1장 초과마다 50원 ○ 전자파일(문서ㆍ도면ㆍ사진 등)의 복제 - 무료 ※ 매체비용은 별도 ○ 전자파일로의 변환 등(문서ㆍ도면ㆍ사진 등) - 정보공개 처리를 위하여 전자파일로의 변환 작업이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료의 1/2로 산정 - 부분공개 처리를 위하여 지움 작업 및 전자파일로의 변환 작업이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료와 동일하게 산정 ※ 매체비용은 별도 ○ 전자파일(오디오자료ㆍ비디오자료)의 복제 - 1GB마다 800원 ※ 매체비용은 별도 |
< 비고 > 1. 정보통신망을 활용한 정보공개시스템 등을 통하여 공개하는 경우에는 전자파일의 복제 및 전자파일로의 변환 등의 경우를 적용하여 수수료를 산정한다. 2. 해당 공공기관에서 사본, 출력물, 복제물을 만들 수 있는 전산장비 등이 없거나 도면 등이 A3 규격을 초과하여 이를 복사할 장비가 없어 외부업체에 대행시키는 경우에는 청구인과 협의를 통하여 그 비용을 수수료에 포함하여 산정할 수 있다. 3. 수수료 중 100원 단위 미만 금액은 계산하지 아니한다. |