2020. 3월 기준
면적 | 행정구역 | 가구수 | 인구수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
읍 | 면 | 리 | 남 | 여 | 계 | ||
384㎢ | 1 | 7 | 153 | 16,237 | 17,102 | 15,194 | 32,296 |
2020. 3. 1. 현재
구분 | 직제 | 현원 | |||
---|---|---|---|---|---|
교육전문직 | 교사 | 일반직 | 계 | ||
교육지원청 | 2과 8담당 | 7 | 4 | 30 | 41 |
도서관 | 도서관 | . | . | 5 | 5 |
2020. 3. 1. 현재
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 일반직 | |
---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 공립 | 6 | 9(1) | 87(2) | 10 | 0 |
사립 | 2 | 5 | 72 | 8 | 4 | |
계 | 8 | 14(1) | 159(2) | 18 | 4 | |
초등학교 | 공립 | 9 | 76(6) | 1,055(19) | 119 | 77 |
중학교 | 공립 | 5(1) | 28(4) | 359(12) | 65 | 25 |
사립 | 1 | 10 | 216 | 14 | 4 | |
계 | 6(1) | 38(4) | 575(12) | 79 | 29 | |
고등학교 | 공립 | 1 | 8(2) | 133(14) | 21 | 11 |
사립 | 1 | 15 | 309(1) | 21 | 11 | |
계 | 2 | 23(2) | 442(15) | 42 | 22 | |
총계 | 25(1) | 151(2) | 2,231(48) | 258 | 132 |
( )는 분교수로 합계에 미포함, 교원수는 기간제교사수 포함, 학급수는 특수학급이 포함된 숫자임
*각종수치는 2020. 3. 1. 기준
읍면 | 교번 | 교명 | 교장 | 교감 (원감) | 학급수 | 교원수 | 학생수 | 유치원 | 급지 | 벽지급 | 특수학급 | 전화번호 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 교원수 | 원아수 | 교장실 | 교무실 (FAX) | |||||||||||
고령 | 1 | 진상배 | 전영달 | 23(2) | 31 | 473(9) | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 954-1223 | 955-2460 | ||
덕곡 | 2 | 장성록 | 5 | 8 | 26 | 0 | 4 | 955-5706 | 955-5707 | ||||||
운수 | 3 | 이종호 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 955-5074 | 955-5070 | ||||
성산 | 4 | 진상배 | 박순대 | 6(1) | 11 | 32(1) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 954-4007 | 954-4008 | ||
5 | 문정숙 | 4 | 7 | 19 | 3 | 954-5188 | 954-4216 | ||||||||
다산 | 6 | 정해철 | 김혁수 | 19(2) | 29 | 386(7) | 4(1) | 5 | 59(2) | 1 | 2 | 955-7034 | 955-6008 | ||
개진 | 7 | 이원규 | 3 | 5 | 17 | 4 | 라 | 954-8604 | 954-8024 | ||||||
우곡 | 8 | 정태호 | 이화경 | 6 | 10 | 28 | 1 | 1 | 5 | 4 | 라 | 955-9257 | 955-4476 | ||
쌍림 | 9 | 우태헌 | 이승희 | 7(1) | 13 | 65(2) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 955-0035 | 955-0034 | ||
계 | 76(6) | 119 | 1,055(19) | 9(1) | 10 | 87(2) | 6 |
*각종수치는 2020. 3. 1. 기준
읍면 | 교번 | 교명 | 교장 | 교감 | 학급수 | 교원수 | 학생수 | 급지 | 벽지급 | 특수학급 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교무실 (FAX) | |||||||||||
고령 | 1 | 김재진 | 박규관 | 13(1) | 27 | 286(3) | 2 | 1 | 956-5711 | 956-5712 | ||
개진 | 2 | 김재진 | 박규관 | 3 | 8 | 8 | 3 | 라 | 954-8283 | |||
성산 | 3 | 이정희 | 이종민 | 5(2) | 11 | 31(8) | 2 | 2 | 954-5171 | 954-4009 | ||
우곡 | 4 | 김석환 | 4(1) | 9 | 5(1) | 3 | 라 | 1 | 955-4951 | 955-4610 | ||
쌍림 | 5 | 이상경 | 3 | 10 | 29 | 2 | 955-0028 | 955-0032 | ||||
다산 | 6 | 이미애 | 신영호 | 10 | 14 | 216 | 2 | 955-7115 | 955-6987 | |||
계 | 38(4) | 79 | 575(12) | 4 |
*각종수치는 2020. 3. 1. 현재