2022. 3월 기준
면적 | 행정구역 | 가구수 | 인구수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
읍 | 면 | 리 | 남 | 여 | 계 | ||
384㎢ | 1 | 7 | 153 | 16,237 | 17,102 | 15,194 | 32,296 |
2022. 3. 1. 현재
구분 | 직제 | 현원 | |||
---|---|---|---|---|---|
교육전문직 | 교사 | 일반직 | 계 | ||
교육지원청 | 2과 9담당 | 8 | 5 | 30 | 43 |
도서관 | 도서관 | . | . | 6 | 6 |
2022. 3. 1. 현재
구분 | 학교 수 | 학급 수 (특수) | 학생 수 (특수) | 교직원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 교원 | 일반직 | 교육공무직 | 계 | |||
유치원 | 6 | 1 | 12(1) | 102(1) | 14 | · | 4 | 18 |
초등학교 | 9 | · | 74(6) | 966(18) | 112 | 32 | 69 | 223 |
중학교 | 5(1) | 1 | 37(4) | 557(10) | 86 | 13 | 24 | 123 |
고등학교 | 1 | 1 | 23(2) | 430(10) | 50 | 7 | 21 | 78 |
계 | 21(1) | 3 | 146(13) | 2,055(39) | 272 | 52 | 118 | 442 |
( )는 분교수로 합계에 미포함, 교원수는 기간제교사수 포함, 학급수는 특수학급이 포함된 숫자임