번호 | 원명 | 구분 | 학급수 | 전화번호 | 팩스 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공립단설 | 6(1) | 856-8772 | 856-8770 | 하이마로 297(옥동) | |
2 | 공립단설 | 8(1) | 855-0086 | 855-0028 | 풍천면 풍요5길 19 | |
3 | 안동초교병설 | 공립 | 4(1) | 854-1577 | 854-2436 | 경동로 643 (남문동) |
4 | 안동서부초교병설 | 공립 | 4 | 856-4140 | 857-3853 | 서동문로 65 (금곡동) |
5 | 안동동부초교병설 | 공립 | 1 | 852-6521 | 852-6094 | 동부길 2 (신세동) |
6 | 안동송현초교병설 | 공립 | 2 | 853-5150 | 855-6232 | 경동로 313 (송현동) |
7 | 복주초교병설 | 공립 | 3 | 858-3470 | 858-7568 | 복주3길 23-13 (옥동) |
8 | 안동용상초교병설 | 공립 | 2 | 821-3017 | 821-2565 | 경동로 900 (용상동) |
9 | 길주초교병설 | 공립 | 3 | 821-7227 | 821-5372 | 경동로 947-20 (용상동) |
10 | 안동강남초교병설 | 공립 | 4 | 841-4109 | 841-4106 | 강남1길 78 (정하동) |
11 | 영가초교병설 | 공립 | 3 | 841-1306 | 854-5450 | 서경지8길 2 (태화동) |
12 | 안동영호초교병설 | 공립 | 2 | 857-2575 | 853-6066 | 옥서4길 8 (옥동) |
13 | 영남초교병설 | 공립 | 2 | 852-0247 | 852-3950 | 영남길 15 (안기동) |
14 | 송천초교병설 | 공립 | 1 | 823-2746 | 823-2748 | 송천2길 119 (송천동) |
15 | 풍산초교병설 | 공립 | 1 | 859-3584 | 858-4650 | 풍산읍 하리들길 32 |
16 | 풍북초교병설 | 공립 | 1 | 858-6460 | 858-6531 | 풍산읍 괴정2길 21-14 |
17 | 서선초교병설 | 공립 | 1 | 843-4106 | 843-4107 | 풍산읍 서선길 51 |
18 | 와룡초교병설 | 공립 | 1 | 857-0817 | 857-0809 | 와룡면 문화마을길 11 |
19 | 북후초교병설 | 공립 | 1 | 859-7866 | 859-4458 | 북후면 도장길 339 |
20 | 서후초교병설 | 공립 | 1 | 852-3017 | 843-3016 | 서후면 학가산온천길 375 |
21 | 풍천풍서초교병설 | 공립 | 1 | 842-1703 | 842-1706 | 풍천면 풍요 5길 9 |
22 | 신성초교병설 | 공립 | 1 | 841-2150 | 841-7897 | 풍천면 신성장골길 1 |
23 | 일직초교병설 | 공립 | 1 | 858-4940 | 858-6929 | 일직면 감시골길 6-3 |
24 | 남후초교병설 | 공립 | 1 | 856-1772 | 859-3073 | 남후면 무릉길 104 |
25 | 남선초교병설 | 공립 | 1 | 822-3761 | 822-2335 | 남선면 구미양지마길 26 |
26 | 임하초교병설 | 공립 | 1 | 822-3007 | 822-7848 | 임하면 앞산밑길 9 |
27 | 길안초교병설 | 공립 | 1 | 822-2160 | 822-7067 | 길안면 충효로 2230 |
28 | 임동초교병설 | 공립 | 1 | 822-5801 | 822-2801 | 임동면 편항길 42 |
29 | 월곡초교병설 | 공립 | 1 | 822-1507 | 822-8258 | 예안면 정산길 23 |
30 | 온혜초교병설 | 공립 | 1 | 856-1016 | 856-5452 | 도산면 온혜중마길 6 |
31 | 녹전초교병설 | 공립 | 1 | 841-5509 | 856-6511 | 녹전면 녹전로 695 |
32 | 안동 | 사립 | 6 | 858-2016 | 841-0089 | 서동문로 127 (화성동) |
33 | 사립 | 7 | 853-0163 | 853-0163 | 송하2길 51-13 (송현동) | |
34 | 성심 | 사립 | 6 | 858-0442 | 858-0445 | 서동문로 145-6 (목성동) |
35 | 사립 | 6 | 857-6763 | 857-6764 | 상지길 31 (신안동) | |
36 | 강남 | 사립 | 7 | 859-6886 | 859-6884 | 강남로 12 (수상동) |
37 | 해동사금강 | 사립 | 7 | 856-1208 | 856-1296 | 태사길 167 (신세동) |
38 | 안동영재 | 사립 | 7 | 821-6701 | 821-3100 | 마들3길 46 (용상동) |
39 | 안동자연 | 사립 | 5 | 841-0775 | 841-0773 | 운동장길 175 (정하동) |
40 | 안동오상 | 사립 | 6 | 857-0530 | 857-0532 | 옹정골길 152 (정상동) |
학교별 상세 현황(학생수, 교원수 등)은 정보공개 → 교육통계자료 메뉴에서 다운로드 가능합니다. 바로가기