구분 | 학 교 수 | 학급수(특수) | 학생수(특수) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국 | 공 | 사 | |||
유 치 원 | 54 | 28 | 26 | 179(3) | 2,964(10) | |
초등학교 | 31 | 31 | 585(39) | 11,878(174) | ||
중 학 교 | 15 | 9 | 6 | 267(14) | 6,606(81) | |
고등학교 | 12 | 5 | 7 | 245(9) | 5,803(60) | |
특수학교 | 1 | 1 | (37) | (218) | ||
각종학교 | 2 | 2 | 9 | 305 | ||
대안학교 | 1 | 1 | 6 | 128 | ||
합 계 | 116 | 74 | 42 | 1,291(102) | 27,684(543) |
2025. 9. 1. 공표 교육기본통계 조사 결과 기반
( )는 특수학급·학생수 합계에 미포함