2025. 3. 1. 기준
구 분 | 정 원 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육전문직 | 교 원 | 일반직 | 교육 | 계 | |||||
교육장 | 장학관 | 장학사 | 5급 | 6~9급 | |||||
교육지원청 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 29 | 6 | 49 | |
도서관 | · | · | · | · | 1 | 8 | 3 | 12 | |
계 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 37 | 9 | 61 |
2025. 3. 1. 기준
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 일반직 | 교육 |
---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 11 | 14(1) | 91(2) | 15(1) | - | 5 |
초등학교 | 12(1) | 93(11) | 857(23) | 162(11) | 50 | 92 |
중학교 | 8(1) | 42(8) | 567(16) | 93(8) | 22 | 26 |
고등학교 | 3 | 37(2) | 748(21) | 82(2) | 13 | 35 |
계 | 34(2) | 186(22) | 2,263(62) | 352(22) | 85 | 160 |
※ ( ) 분교장, 특수학급, 특수교육대상 학생 수(전체 학급, 학생 수에 포함)
2025. 3. 1. 기준
면적 | 행정구역 | 인구수 |
---|---|---|
616.10㎢ | 1읍 9면 | 42,086명 |
2025. 3. 1. 기준
학원 | 교습소 | 개인과외교습소 | 계 |
---|---|---|---|
25 | 12 | 19 | 56 |
2025. 3 .1. 기준