- 2020. 3. 1. 기준
순 | 원명 | 원장 | 원감 | 학급수 | 교사수 | 원아수 | 전화번호 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3세반 | 4세반 | 5세반 | 계 | ||||||||
1 | 신성 | 김은주 | . | 3 | 3 | 22 | 20 | 27 | 69 | 933-2201 |
- 2020. 3. 1. 기준
학교명 | 학급수 | 학생수 | 교장 | 교 감 | 행정실장 | 교장실 | 교무실 | 행정실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 성명 | 성명 | 일반전화 | 일반전화 | 일반전화 | |||
23(1) | 506(6) | 문정애 | 윤혜자 | 박영애 | 933-2340 | 933-2020 | 933-7043 | |
12(1) | 224(7) | 이기희 | 박춘택 | 서미경 | 933-2280 | 933-2014 | 933-2031 | |
6 | 49 | 이사열 | 윤문현 | 한호옥 | 932-1016 | 932-1010 | 931-8877 | |
5 | 34 | 원순자 | - | 이경옥 | 932-0970 | 932-0960 | 933-8474 | |
6(1) | 25(2) | 김영단 | - | 강수선 | 932-2211 | 932-2704 | 933-8428 | |
5(1) | 16(3) | 박순지 | - | 박효숙 | 932-2229 | 932-2227 | 931-7923 | |
7(1) | 49(4) | 장동현 | 박기범 | 배명희 | 932-3446 | 932-3009 | 933-8102 | |
6 | 38 | 송성환 | 배형일 | 이선희 | 932-4174 | 932-4017 | 932-0588 | |
5 | 33 | 장기원 | - | 김정희 | 932-6047 | 932-6105 | 931-1591 | |
7(1) | 41(3) | 이성근 | 이기철 | 김세환 | 931-6980 | 932-7945 | 932-7005 | |
6 | 88 | 조재국 | 안근모 | 윤경미 | 932-8204 | 932-8042 | 931-1005 | |
초전초봉소분교장 | 3 | 10 | 조재국 | 안근모 | 윤경미 | 932-8204 | 932-6833 | 931-1005 |
6(1) | 33(2) | 강의선 | 한인기 | 이진숙 | 932-9014 | 932-9013 | 931-1917 | |
월항초지방분교장 | 5(1) | 23(3) | 강의선 | 한인기 | 이진숙 | 932-9014 | 933-8716 | 931-1917 |
( )특수학급 및 학생수, 전체수에 포함
- 2020. 3. 1. 기준
학교명 | 학급수 | 학생수 | 교장 | 교 감 | 행정실장 | 교장실 | 교무실 | 행정실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 성명 | 성명 | 일반전화 | 일반전화 | 일반전화 | |||
13(1) | 244(5) | 황규형 | 김연준 | 조미향 | 933-2059 | 933-2347 | 933-2047 | |
4(1) | 13(1) | 황규형 | 김연준 | 조미향 | 933-2059 | 931-7122 | 933-2047 | |
3 | 15 | 문성혜 | - | 박선진 | 932-2202 | 932-2203 | 932-2012 | |
3 | 56 | 김재진 | 하연승 | 김혜숙 | 932-8175 | 932-8174 | 932-8064 | |
4(1) | 17(2) | 서학영 | - | 정현정 | 932-7178 | 932-7177 | 932-7176 | |
4(1) | 35(1) | 송진환 | - | 이종일 | 932-3008 | 932-3051 | 932-3007 | |
4(1) | 21(1) | 남덕우 | 서병완 | 박병근 | 932-1233 | 932-1232 | 932-1011 | |
11(1) | 207(3) | 이익수 | 이승탁 | 전옥희 | 933-1701 | 933-1602 | 933-1704 |
( )특수학급 및 학생수, 전체수에 포함
- 2020. 3. 1. 기준
학교명 | 학급수 | 학생수 | 교장 | 교 감 | 행정실장 | 교장실 | 교무실 | 행정실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성명 | 성명 | 성명 | 일반전화 | 일반전화 | 일반전화 | |||
13(1) | 270(5) | 김응만 | 김유정 | 이명선 | 933-0130 | 933-2810 | 933-2624 | |
9 | 190 | 남덕우 | 서병완 | 박병근 | 932-1233 | 933-1080 | 932-1011 | |
16(1) | 305(3) | 이익수 | 이우재 | 김동수 | 933-1701 | 933-1702 | 933-1704 |
( )특수학급 및 학생수, 전체수에 포함
- 2020. 3. 1. 기준
순 | 중점 학교 내용 | 대상교 |
---|---|---|
1 | 공모형 두드림학교 | 선남초, 수륜초, 초전초, 월항초, 성주중, 수륜중 |
2 | 경북형 공동 교육과정 | 대가초, 벽진초 |
3 | 경북미래학교 | 성주중 |
4 | 작은 학교 가꾸기 | 선남초, 수륜중 |
5 | 복식학급 교육과정 운영 방안 탐색 | 초전초 |
6 | 독립운동길 탐방 공모 | 선남초, 월항초 |
7 | 학생활동형 국제교류 운영학교 | 성주중 |
8 | 재능나눔형 국제교류 운영학교 | 명인고 |
9 | 교과교실제 운영 | 성주여중, 성주고 |
10 | 어울림학교 운영 | 성주고, 명인고 |
11 | 수학나눔학교 | 성주여중 |
12 | 수학교구지원 | 초전중, 성주고 |
13 | 예절학당운영 | 초전초 |
14 | 사제동행 나라사랑 학습 동아리 | 명인중, 명인고 |
15 | 학교시설(유휴교실)을 활용한 평생교육 | 수륜중, 명인고 |
16 | STEAM 선도학교 | 초전초 |
17 | SW교육 선도학교 | 수륜초, 초전중 |
18 | 학생선수 학습권 보장 프로그램 운영 학교 | 성주중앙초, 성주여중 |