- 2025. 9. 1. 기준
순 | 원명 | 원장 | 원감 | 학급수 | 교사수 | 원아수 | 전화번호 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3세반 | 4세반 | 5세반 | 계 | ||||||||
1 | 신성 | 김은주 | - | 3 | 3 | 7 | 13 | 15 | 33 | 933-2201 |
- 2025. 9. 1. 기준
학교명 | 학급수 | 학생수 | 교장 | 교무실 | 행정실 |
---|---|---|---|---|---|
성명 | 일반전화 | 일반전화 | |||
22(1) | 447(2) | 조재국 | 933-2020 | 933-7043 | |
12(2) | 136(7) | 김동섭 | 933-2014 | 933-2031 | |
5 | 23 | 김영단 | 932-1010 | 931-8877 | |
5 | 25 | 박기범 | 932-0960 | 933-8474 | |
6(1) | 19(1) | 이사열 | 932-2227 | 931-7923 | |
7(1) | 29(2) | 한철수 | 932-3009 | 933-8102 | |
5 | 24 | 정석원 | 932-4017 | 932-0588 | |
6(1) | 25(1) | 김탁한 | 932-6105 | 931-1591 | |
5(1) | 19(2) | 권영범 | 932-7945 | 932-7005 | |
7(1) | 65(4) | 강석준 | 932-8042 | 931-1005 | |
7(1) | 32(3) | 임유섭 | 932-9013 | 931-1917 | |
월항초지방분교장 | 4(1) | 7(1) | 임유섭 | 933-8716 | 931-1917 |
( )특수학급, 특수교육 대상 학생수(학급, 학생수와 별도 기재)
- 2025. 9. 1. 기준
학교명 | 학급수 | 학생수 | 교장 | 교무실 | 행정실 |
---|---|---|---|---|---|
성명 | 일반전화 | 일반전화 | |||
7(2) | 168(7) | 김은주 | 933-2347 | 933-2047 | |
3 | 10 | 김은주 | 931-7122 | 933-2047 | |
3(1) | 17(1) | 김유정 | 932-2203 | 932-2012 | |
3(1) | 44(2) | 이경숙 | 932-8174 | 932-8064 | |
3(1) | 17(2) | 서은영 | 932-7177 | 932-7176 | |
3(1) | 33(2) | 송경미 | 932-3051 | 932-3007 | |
3(1) | 42(1) | 백경애 | 932-1232 | 932-1011 | |
9(1) | 220(1) | 이승탁 | 933-1602 | 933-1704 |
( )특수학급, 특수교육 대상 학생수(학급, 학생수와 별도 기재)
- 2025. 3. 1. 기준
학교명 | 학급수 | 학생수 | 교장 | 교무실 | 행정실 |
---|---|---|---|---|---|
성명 | 일반전화 | 일반전화 | |||
12(1) | 252(9) | 김종성 | 933-2810 | 933-2624 | |
9 | 198 | 백경애 | 933-1080 | 932-1011 | |
14(1) | 283(6) | 이승탁 | 933-1702 | 933-1704 |
( )특수학급, 특수교육 대상 학생수(학급, 학생수와 별도 기재)