메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기
홈 영덕교육학교안내

학교안내


[2024. 3. 1. 기준]

학교배치도

영덕지도

학교현황

영덕교육지원청 관내 전체 현황에 대한 표
구분 학교수
(분교)
학급수
학생수
교원수
학교별 공립 사립

유치원

7

7

0

10(2)

43(6)

10

초등학교

9(1)

9(1)

-

78(5)

933(21)

133

중학교

8

7

1

40(4)

553(9)

95

고등학교

4

3

1

32(3)

500(13)

80

공립병설

게시판 리스트
유치원명 학급수 원아수 주소 연락처 위치 누리집
영덕야성초등학교병설유치원 3 (1) 19 (4) 영덕읍 덕곡길 96 054-732-8727
강구초등학교병설유치원 1 4 강구면 나비산길 8 054-734-1680
남정초등학교병설유치원(휴원) 0 0 남정면 진불길 15-6 054-733-6561
지품초등학교병설유치원 1 6 지품면 지영로 7-4 054-732-3024
축산항초등학교병설유치원 1 2 축산면 축산항초교길 2 054-734-6005
영해초등학교병설유치원 2 (1) 4 (2) 영해면 예주5길 22 054-734-0798
병곡초등학교병설유치원 1 3 병곡면 영길 103-10 054-734-0297
원황초등학교병설유치원(휴원) 0 0 병곡면 원황길 64 054-732-1924
창수초등학교병설유치원 1 5 창수면 영양창수로 3184 054-733-6939
10 (2) 43 (6)
유치원 계 10 (2) 43 (6)

담당자 정보

  • 담당부서행정지원담당
  • 담당자정수빈
  • 전화054-730-8044
  • 담당자 업데이트일자2023-10-13