교번 | 설립별 | 학교명 | 교장 | 주소 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 | |||||
1 | 공 | 박찬홍 | 신재로 36 | 639-4521 | 639-4500 | |
2 | 공 | 박진구 | 명륜길 58 | 639-1703 | 639-1700 | |
3 | 사 | 박병상 | 의상로 62 | 633-6614 | 633-6613 | |
4 | 사 | 서중각 | 이산로 31 | 634-5774 | 634-5771 | |
5 | 사 | 이영희 | 숫골길 23번지 39 | 634-5304 | 634-5303 | |
6 | 사 | 우경철 | 영봉로 49 | 630-7520 | 630-7511 | |
7 | 사 | 곽윤삼 | 영봉로 28 | 634-3623 | 634-3621 | |
8 | 사 | 권태욱 | 구성로 150번길 45 | 630-7803 | 630-7802 | |
9 | 사 | 김병호 | 풍기읍 금계로 90 | 636-2702 | 636-2701 |
보다 자세한 고등학교 현황은 학교정보공시를 이용하시기 바랍니다.