총괄
(2025. 03. 01.)
학교 총괄구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 비고 |
|---|
계 | 국 | 공 | 사 |
|---|
유치원 | 11 | - | 9 | 1 | 10 | 84 |
|
|---|
초등학교 | 11 | - | 11 | - | 73(6) | 668(23) |
|
|---|
중학교 | 6 | - | 3 | 3 | 35(2) | 549(9) |
|
|---|
고등학교 | 5 | - | 2 | 3 | 62(4) | 1,214(17) |
|
|---|
합계 | 33 | - | 25 | 8 | 181(12) | 2,538(49) |
|
|---|
()는 특수학급 및 특수교육 대상 학생 수, 전체에 포함
담당자 정보
- 담당부서행정지원담당
- 전화054)370-1164
- 담당자 업데이트일자2026-03-04