2026. 3. 1. 현재
구분 | 전문직 | 교사 | 일반직 | 계약직 | 계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육장 | 교육지원 | 장학사 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 기록 | 공무직 | ||||
교육지원청 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 53 |
소속기관 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 13 |
계 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | 14 | 16 | 1 | 1 | 6 | 6 | 66 |
2026. 3. 1. 현재
구분 | 학교(원) 수 | 학급(원아) 수 | 학생 수 | 임기제 | 교원수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 11 | 73(6) | 686 | 4 | 138 | |
중학교 | 공립 | 3 | 10(1) | 77 | - | 32 |
사립 | 3 | 25(1) | 474 | - | 49 | |
계 | 6 | 35(2) | 551 | - | 81 | |
고등학교 | 공립 | 2 | 15(1) | 224 | - | 41 |
사립 | 3 | 48(3) | 1,025 | - | 100 | |
계 | 5 | 63(4) | 1,249 | - | 141 | |
유치원 | 병설 | 7 | 7 | 34 | - | 7 |
사립 | 2 | 4 | 47 | - | 8 | |
계 | 9 | 11 | 81 | - | 15 | |
총계 | 31 | 182(12) | 2,567 | 4 | 375 | |
※( )는 특수학급 수 전체에 포함
2026. 3. 1. 현재
구분 | 입시·검정 및 보습 | 국제화 | 예능 | 독서실 | 직업기술 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
학원 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 26 |
교습소 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2026. 3. 1. 현재(단위: 천원)