메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기
홈 알림마당폐교학교현황

폐교학교현황


활용 폐교 현황

2021. 3. 1.

활용 폐교 현황
폐지교명 폐교연도 소재지 토지
면적(㎡)
건물
면적(㎡)
관리현황 활용현황
1 대산초등학교 1999-03-01 경상북도 청도군 각남면 옥산리 15 9,488 1,026 유상대부 문화예술(작업실)
2 동곡초등학교김전분교장 1999-09-01 경상북도 청도군 금천면 김전리 52 10,581 868 유상대부 문화예술(작업실)
3 매전초등학교 2012-03-01 경상북도 청도군 매전면 온막리 42-4 15,747 1,893 유상대부 소득증대
4 유등초등학교 1994-03-01 경상북도 청도군 화양읍 유등리 1876 6,010 1,072 유상대부 문화예술(국악)
5 청도동부초등학교 1995-03-01 경상북도 청도군 청도읍 원리 412 8,987 1,523 유상대부 사회복지(청소년복지)
6 풍각남부초등학교 1994-03-01 경상북도 청도군 풍각면 차산리 184-1 4,149 721 유상대부 문화예술(작업실)
7 풍각초등학교서부분교장 2000-03-01 경상북도 청도군 풍각면 안산리 585 10,004 962 유상대부 문화예술(작업실)
8 금천초등학교문명분교장 2018-03-01 경상북도 청도군 운문면 신원리 1230-1 9,345 1,249 유상대부 공익사업 현장사무소
9 동곡초등학교 2015-03-01 경상북도 청도군 금천면 동곡리 905 9,649 1,679 자체활용 자체활용
10 방지초등학교 2015-03-01 경상북도 청도군 금천면 방지리 1203 6,680 1,534 자체활용 도서관 서고
11 용산초등학교 2007-03-01 경상북도 청도군 청도읍 무등리 371-4 6,205 2,536 자체활용 현 청도교육지원청 청사

매각된 폐교 현황

2021. 3. 1.

매각된 폐교 현황
폐지학교명 폐교연도 소재지 토지
면적(㎡)
건물
면적(㎡)
매각용도 비고
1 운문초등학교 1987.3.1. 운문면 대천리 382-1 10,466 480 수몰 운문댐
2 봉하초등학교마일분교장 1989.3.1. 운문면 마일리 1603-1 2,420 218 교육시설
3 지촌초등학교 1989.3.1. 운문면 지촌리 634 10,619 710 수몰 운문댐
4 대전초등학교 1993.3.1. 이서면 대전리 539 7,388 927 농업생산
5 금천초등학교임호분교장 1995.3.1. 금천면 임당리 1026-1 5,205 812 농업생산
6 동곡초등학교소천분교장 1997.3.1. 금천면 소천리 1344 4,433 471 농업생산
7 방지초등학교봉하분교장 1999.8.31. 운문면 봉하리 787 9,930 1,055 교육시설
8 풍각초등학교성곡분교장 1995.3.1. 풍각면 성곡리 497 5,119 879 수몰 성곡댐
9 각북초등학교 1998.3.1. 각북면 남산리 118-2 8,926 1,376 문화예술
10 유천초등학교대현분교장 2000.3.1. 청도읍 평양리 700-3 8,817 1,000 교육시설
11 중남초등학교 1999.8.31. 매전면 지전리 101 6,211 1,433 체험시설 청도군 농촌체험관광센터
12 관하초등학교 2007.3.1. 매전면 관하리 1226-1 15,431 1,501 문화예술 청도군 감물염색전시판매장
13 칠곡초등학교 2008.3.1. 이서면 양원리 129-5 11,518 1,659 문화예술 청도군 역사박물관
14 풍각중학교각북분교장 2018.3.1. 각북면 남산리 248 21,384 1,095 복합문화시설

본청 '폐교현황 상세보기' 첫 화면으로 가기

담당자 정보

  • 담당부서재정지원담당
  • 전화054)370-1183
  • 담당자 업데이트일자2024-03-07