(단위 : ㎡)
번호 | 학교명 | 폐교 | 소재지 | 토지 | 토지 | 건물 | 건물 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 의곡초등학교감산분교장 | 1993. 3. 1 | 경주시 산내면 감존길 2 | 4,228 | 4,228 | 449.49 | 449.49 | |
2 | 모서초등학교호명분교장 | 1994. 3. 1 | 경주시 강동면 호명큰골길 47 | 5,253 | 5,253 | 248.12 | 248.12 | |
3 | 아화초등학교천촌분교장 | 1995. 3. 1 | 경주시 서면 상부길 110 | 3,398 | 3,398 | 221.97 | 221.97 | |
4 | 가정초등학교 | 1999. 3. 1 | 경주시 현곡면 용담로 694 | 11977.56 | 10409.47 | |||
5 | 옥산초등학교하강분교장 | 2000. 3. 1 | 경주시 안강읍 호국로 2037 | 7,494 | 7,494 | 607.26 | 607.26 | |
6 | 천북초등학교화당분교장 | 2001. 3. 1 | 경주시 천북면 새터흥림길 1-27 | 8,910 | 8,910 | 726.02 | 726.02 | |
7 | 양북고등학교 | 2003. 3. 1 | 경주시 양북면 어일남길 2 | 15,080 | ||||
8 | 강동초등학교왕신분교장 | 2009. 3. 1 | 경주시 강동면 왕신숲골안길 5 | 13,045 | 13,045 | 993.05 | 993.05 | |
9 | 전촌초등학교 | 2009. 3. 1 | 경주시 감포읍 동해안로 2043 | 14,413 | 980.10 | |||
10 | 오릉초등학교 | 2010. 3. 1 | 경주시 탑리5길 31 | 10,750 | 1,609.84 | |||
11 | 의곡초등학교우라분교장 | 2010. 3. 1 | 경주시 산내면 오봉로 739-4 | 8,796 | 8,796 | 753 | 753 | |
12 | 양북초등학교송전분교장 | 2010. 3. 1 | 경주시 양북면 송전기곡길 15-12 | 14,101 | 14,101 | 983.50 | 983.50 | |
13 | 왕산초등학교 | 1994. 3. 1 | 경주시 보덕로 447 | 6,502 | 6,502 | 1,099,79 | 793 | |
14 | 박달초등학교 | 1992. 3. 1 | 경주시 내남면 박달로 668 | 9,583 | 7,208 | 1,641.68 | 1,267 | |
15 | 노월초등학교 | 1995. 3. 1 | 경주시 내남면 노곡리 909-6 | 8,056 | 792.77 | |||
16 | 경주초등학교화천분교장 | 2010. 3. 1 | 경주시 건천읍 화천리 1328-1 | 12,922 | 720.72 | |||
17 | 안강북부초등학교 | 2013. 3. 1 | 경주시 안강읍 안현로 1853-12 | 12,763 | 2,004.41 | |||
18 | 의곡초등학교대현분교장 | 1996. 3. 1 | 경주시 산내면 대현리 1345 | 6,456 | 198 | 746.89 | ||
19 | 경주마케팅고등학교 | 2009. 3. 1 | 경주시 산내면 의곡리 70-65 | 16,811 | 3,011 | |||
20 | 의곡초등학교신원분교장 | 1993. 3. 1 | 경주시 산내면 오봉로 38-7 | 3,263 | 3,263 | 254.99 | 242.89 | |
21 | 모아초등학교모서분교장 | 2021. 3. 1 | 경주시 강동면 모서안길 99-16 | 9,552 | 9,552 | 707.6 | 707.6 |
(단위 : ㎡)
번 | 학교명 | 폐교 | 소재지 | 토지 | 토지 | 건물 | 건물 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 양남초등학교상계분교장 | 2015. 3. 1 | 경주시 양남면 상계리 71 | 8,914 | 1016.81 | |||
2 | 강동초등학교단구분교장 | 2014. 3. 1 | 경주시 강동면 단구리 1147 | 13,298 | 1,342 | |||
3 | 경주초등학교학동분교장 | 2002. 3. 1 | 경주시 내남면 반동길 44 | 5,412 | 778.29 | |||
4 | 천북초등학교물천분교장 | 2017. 3. 1 | 경주시 천북면 물천안길 31 | 877 | 9550 | |||
5 | 의곡초등학교일부분교장 | 2024. 3. 1 | 경주시 산내면 거산제공길 16 | 810 | 10400 |