이 자료는 확산 방지를 위한 자료이니 확진자의 개인정보는 함께 보호합시다.
[2022. 5. 22. 10시 기준]
[단위 : 명]
구분 | 확진자 | 전일대비 | |
---|---|---|---|
학생 | 교직원 | ||
인원 | 109,839 | 10,627 | ㆍ확진 증 50명 |
전일 대비증감 | +41 | +9 |
※ 해당 자료는 보고일 기준이며, 확진일 기준이 아님
※ 확진자(학생, 교직원)는 보건당국에서 확진 받은 사람
[단위 : 명]
지역 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 | 의성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 21,547 | 9,613 | 5,318 | 7,951 | 22,410 | 4,577 | 3,389 | 3,932 | 12,028 | 12,037 | 331 | 1,162 |
전일 | 21,539 | 9,612 | 5,315 | 7,945 | 22,403 | 4,576 | 3,389 | 3,932 | 12,028 | 12,028 | 331 | 1,162 |
증감 | +8 | +1 | +3 | +6 | +7 | +1 | +0 | +0 | +0 | +9 | +0 | +0 |
지역 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 571 | 406 | 1,015 | 1,162 | 826 | 1,225 | 5,791 | 2,047 | 970 | 1,352 | 239 | 109,839 |
금일 | 571 | 405 | 1,015 | 1,162 | 826 | 1,225 | 5,788 | 2,045 | 970 | 1,352 | 239 | 109,798 |
증감 | +0 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +3 | +2 | +0 | +0 | +0 | +41 |
[단위 : 명]
지역 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 | 의성 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 1,828 | 931 | 564 | 869 | 1,673 | 439 | 360 | 481 | 237 | 990 | 59 | 192 |
전일 | 1,828 | 931 | 563 | 868 | 1,670 | 439 | 360 | 481 | 237 | 989 | 59 | 192 |
증감 | +02 | +0 | +1 | +1 | +3 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1 | +0 | +0 |
지역 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | 124 | 74 | 151 | 185 | 126 | 174 | 516 | 258 | 173 | 185 | 38 | 10,618 |
전일 | 123 | 74 | 151 | 185 | 126 | 174 | 516 | 256 | 173 | 185 | 38 | 10,618 |
증감 | +1 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +2 | +0 | +0 | +0 | +9 |
※위 지역(시·군)명은 소속 학교 및 기관 기준으로 반영되었음