()는 분교장, 기준일 2020년 3월 1일
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 4(1) | 25(3) | 290(8) | 44(3) | 16 |
중학교 | 1 | 7 | 132 | 21 | 6 |
고등학교 | 1 | 10 | 62 | 22 | 5 |
병설유치원 | 5 | 6 | 60 | 6 | · |
사립유치원 | 1 | 1 | 18 | 3 | · |
()는 특수학급, 기준일 2020년 3월 1일
학교명 | 학급 | 학생 | 교직원 | 교장 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 | |||||
6(1) | 119(1) | 18 | 송은숙 | 791-9993 | 791-9994 | |
6 | 35 | 12 | 석장근 | 791-4940 | 791-4954 | |
4 | 16 | 16 | 김명숙 | 791-6021 | 791-5868 | |
3 | 8 | 4 | 791-5704 | · | ||
6(1) | 117(2) | 16 | 김기정 | 791-2279 | 791-6486 |
()는 특수학급, 기준일 2020년 3월 1일
학교명 | 학급 | 학생 | 교직원 | 교장 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 | |||||
7(1) | 132(1) | 27 | 남군현 | 791-2752 | 791-2753 |
()는 특수학급, 기준일 2020년 3월 1일
학교명 | 학급 | 학생 | 교직원 | 교장 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 | |||||
9(1) | 62(1) | 27 | 설제문 | 791-2734 | 791-2736 |