(2021. 1. 1. 현재)
조직 | 직원현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과 | 담당 | 센터 | 사업소 | 계 | 전문직 | 일반직 | 교사 | 계약직 |
2 | 9 | 2 | 1 | 74(9) | 10 | 41(7) | 6 | 17(2) |
*( )안은 센터 및 사업소 직원 현황, 전체 수에 포함됨
(2021. 1. 1. 현재)
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 |
---|---|---|---|---|
유치원 | 29(10) | 94(52) | 1,625(1,054) | 134 |
초등학교 | 21[분교1] | 350 | 6,982 | 494 |
중학교 | 10(2) | 138(18) | 3,223(441) | 267 |
고등학교 | 7(2) | 121(45) | 2,750(1,034) | 280 |
합계 | 67(14) | 703(115) | 14,580(2,529) | 1,175 |
* ( )안은 사립, 전체수에 포함됨