순 | 설립 | 교명 | 학급수 | 학생수 | 교장 | 교감 | 교장실 | 교무실 | 행정실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공립 | 14(1) | 298(5) | 오홍현 | 전성진 | 970-5100 | 970-5110 | 970-5123 | |
2 | 공립 | 13(1) | 301(5) | 전용희 | 이영주 | 972-9925 | 972-9926 | 972-9927 | |
3 | 공립 | 7(1) | 125(5) | 이상경 | 조성황 | 975-0080 | 975-0082 | 975-0081 | |
4 | 공립 | 24(1) | 548(3) | 김기빈 | 손병구 | 975-8201 | 975-8202 | 975-8205 | |
5 | 공립 | 16(1) | 367(2) | 손동호 | 이정숙 | 975-0970 | 975-0972 | 975-0971 | |
6 | 공립 | 3 | 13 | 홍종철 | 주권돈 | 972-1383 | 972-2461 | 972-2460 | |
7 | 공립 | 3 | 32 | 이용욱 | 강미숙 | 976-6353 | 976-6352 | 976-6351 | |
8 | 공립 | 31(2) | 678(10) | 김상완 | 박무원 | 977-6501 | 977-6502 | 977-6500 | |
9 | 공립 | 22(1) | 496(6) | 김태원 | 제창호 | 714-1921 | 714-1922 | 714-1924 | |
10 | 사립 | 9 | 219 | 김봉규 | 양순애 | 971-8998 | 971-1221 | 971-1224 | |
11 | 사립 | 9 | 216 | 송미혜 | 이 광 | 971-1170 | 971-1171 | 971-1173 | |
합계 | 151(8) | 3,293(36) |
※ ( )는 특수학급, 전체학급 수에 포함됨