본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
홈 정보공개현장체험학습공개방수학여행

수학여행


아이콘 이미지
  • 게시되는 글의 본문이나 첨부파일에 자신 혹은 타인의 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 은행계좌번호, 신용카드번호 등 개인을 식별할 수 있는 모든 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
  • 개인정보를 포함한 글이 등록되었을 경우 부분 또는 전체 삭제함을 알려드립니다.
  • 기관아이디로 로그인 시 글쓰기가 가능합니다.

전체 4,914 1/492페이지

달력 달력
수학여행 소속청, 학교명, 학년, 실시기간, 사전답사, 만족도 등의 리스트
번호 소속청 학교명 학년 실시기간 사전답사 만족도 진행상태
4914 상주 함창중앙초등학교 6 2024-09-30 ~ 2024-09-30 미실시 100 계획완료
4913 예천 경북일고등학교 2학년 2026-06-08 ~ 2026-06-11 미실시 89% 실시완료
4912 칠곡 동명동부초등학교 5,6 2026-10-13 ~ 2026-10-14 1회실시 계획완료
4911 의성 의성여자고등학교 2학년 2026-06-09 ~ 2026-06-12 1회실시 90% 이상 실시완료
4910 안동 풍천풍서초등학교 6 2026-06-08 ~ 2026-06-09 1회실시 90 실시완료
4909 포항 포항이동고등학교 2 2026-06-09 ~ 2026-06-12 1회실시 91.4 실시완료
4908 상주 이안초등학교 4, 5, 6학년 2026-06-10 ~ 2026-06-12 1회실시 95.8 실시완료
4907 포항 대도중학교 2학년 2026-06-01 ~ 2026-06-02 1회실시 87.2 실시완료
4906 영덕 영덕중학교 3학년 2026-06-10 ~ 2026-06-12 1회실시 89.8 계획완료
4905 울진 울진남부초등학교 6학년 2026-06-15 ~ 2026-06-17 2회실시 97.64% 실시완료

담당자 정보

  • 담당부서학생생활과
  • 전화054-805-3522
  • 담당자 업데이트일자2026-01-19