본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
홈 정보공개현장체험학습공개방수학여행

수학여행


아이콘 이미지
  • 게시되는 글의 본문이나 첨부파일에 자신 혹은 타인의 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 은행계좌번호, 신용카드번호 등 개인을 식별할 수 있는 모든 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
  • 개인정보를 포함한 글이 등록되었을 경우 부분 또는 전체 삭제함을 알려드립니다.
  • 기관아이디로 로그인 시 글쓰기가 가능합니다.

전체 4,921 1/493페이지

달력 달력
수학여행 소속청, 학교명, 학년, 실시기간, 사전답사, 만족도 등의 리스트
번호 소속청 학교명 학년 실시기간 사전답사 만족도 진행상태
4921 상주 경북자연과학고등학교 2학년 2026-06-09 ~ 2026-06-12 1회실시 실시완료
4920 청송 진보고등학교 고등학교 1학년, 2학년 2026-05-27 ~ 2026-05-29 2회실시 97.5% 실시완료
4919 김천 김천생명과학고등학교 2학년 2026-06-29 ~ 2026-07-01 1회실시 88 실시완료
4918 상주 한국미래농업고등학교 2학년 2026-06-08 ~ 2026-06-11 1회실시 83.3 실시완료
4917 칠곡 북삼중학교 2학년 2026-06-10 ~ 2026-06-12 1회실시 90 실시완료
4916 영덕 영해중학교 2학년 2026-05-06 ~ 2026-05-08 2회실시 98% 실시완료
4915 칠곡 경북기계명장고등학교 고 1,2학년 2026-06-17 ~ 2026-06-19 1회실시 90%이상 실시완료
4914 예천 경북일고등학교 2학년 2026-06-08 ~ 2026-06-11 미실시 89% 실시완료
4913 상주 함창중앙초등학교 6 2024-09-30 ~ 2024-09-30 미실시 100 계획완료
4912 칠곡 동명동부초등학교 5,6 2026-10-13 ~ 2026-10-14 1회실시 계획완료

담당자 정보

  • 담당부서학생생활과
  • 전화054-805-3522
  • 담당자 업데이트일자2026-01-19