본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
홈 정보공개현장체험학습공개방수학여행

수학여행


아이콘 이미지
  • 게시되는 글의 본문이나 첨부파일에 자신 혹은 타인의 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 은행계좌번호, 신용카드번호 등 개인을 식별할 수 있는 모든 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
  • 개인정보를 포함한 글이 등록되었을 경우 부분 또는 전체 삭제함을 알려드립니다.
  • 기관아이디로 로그인 시 글쓰기가 가능합니다.

전체 4,855 1/486페이지

달력 달력
수학여행 소속청, 학교명, 학년, 실시기간, 사전답사, 만족도 등의 리스트
번호 소속청 학교명 학년 실시기간 사전답사 만족도 진행상태
4855 칠곡 북삼초등학교 6학년 2026-06-01 ~ 2026-06-02 1회실시 94 실시완료
4854 문경 모전초등학교 6 2026-05-21 ~ 2026-05-22 1회실시 85 실시완료
4853 안동 안동중학교 2 2026-05-12 ~ 2026-05-14 2회실시 100 실시완료
4852 울진 울진중학교 2학년 2026-05-18 ~ 2026-05-22 1회실시 94.3 실시완료
4851 안동 경일고등학교 2학년 2026-05-26 ~ 2026-05-29 1회실시 90 실시완료
4850 구미 원호초등학교 6학년 2026-06-01 ~ 2026-06-02 2회실시 실시완료
4849 경주 안강중학교 2학년 2026-06-01 ~ 2026-06-02 1회실시 98.5 실시완료
4848 경산 경산과학고등학교 1, 2학년 2026-05-17 ~ 2026-05-20 1회실시 88.5 실시완료
4847 문경 모전초등학교 6 2026-05-21 ~ 2026-05-22 1회실시 85 실시완료
4846 영덕 강구중학교 2, 3학년 2026-05-27 ~ 2026-05-28 2회실시 92% 실시완료

담당자 정보

  • 담당부서학생생활과
  • 전화054-805-3522
  • 담당자 업데이트일자2026-01-19