본문으로 바로가기 메인메뉴 바로가기
홈 전자민원민원안내민원사무처리기준표

민원사무처리기준표


아이콘 이미지
  • 게시되는 글의 본문이나 첨부파일에 자신 혹은 타인의 개인정보(주민등록번호, 휴대폰번호, 주소, 은행계좌번호, 신용카드번호 등 개인을 식별할 수 있는 모든 정보)를 포함시키지 않도록 주의하시기 바랍니다.
  • 개인정보를 포함한 글이 등록되었을 경우 부분 또는 전체 삭제함을 알려드립니다.

전체 36 1/4페이지

민원사무처리기준표 목록으로 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부파일의 정보를 제공
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
36 민원분류기준표(2022년 9월 기준) 총무과 2023.11.10 130 첨부파일
35 민원분류기준표(2022년 8월 기준) 총무과 2022.12.28 243 첨부파일
34 민원분류기준표(2022년 7월 기준) 총무과 2022.12.28 34 첨부파일
33 민원분류기준표(2022년 6월 기준) 총무과 2022.12.28 33 첨부파일
32 민원분류기준표(2022년 5월 기준) 총무과 2022.12.28 31 첨부파일
31 민원분류기준표(2022년 4월 기준) 총무과 2022.12.28 32 첨부파일
30 민원분류기준표(2022년 3월 기준) 총무과 2022.12.28 30 첨부파일
29 민원분류기준표(2022년 2월 기준) 총무과 2022.03.24 209 첨부파일
28 민원분류기준표(2022년 1월 기준) 총무과 2022.02.28 81 첨부파일
27 민원분류기준표(2021년 12월 기준) 총무과 2022.02.28 63 첨부파일

담당자 정보

  • 담당부서총무과
  • 담당자박새미
  • 전화054-805-3643
  • 담당자 업데이트일자2024-03-14