학교별구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국립 | 공립 | 사립 | ||||||
합계 | 1,616 | 2 | 1,218 | 396 | 14,926 | 288,453 | 28,491 | 3,908 | |
유치원 | 682 | - | 464 | 218 | 1,913 | 31,365 | 3,147 | 179 | |
초등학교 | 473(31) | 1 | 470(31) | 2 | 6,598 | 127,385 | 10,872 | 1,861 | |
중학교 | 261(6) | - | 188(6) | 73 | 2,977 | 63,810 | 6,633 | 757 | |
고등학교 | 소계 | 185 | 1 | 93 | 91 | 3,111 | 62,986 | 7,244 | 932 |
특성화고(대안) | 1 | - | - | 1 | 6 | 71 | 17 | 3 | |
특성화고(직업) | 48 | - | 28 | 20 | 629 | 10,531 | 1,485 | 235 | |
특수목적고 | 10 | 1 | 8 | 1 | 174 | 3,127 | 560 | 104 | |
일반고 | 114 | - | 47 | 67 | 2,024 | 43,006 | 4,547 | 521 | |
자율고 | 12 | - | 10 | 2 | 278 | 6,251 | 635 | 69 | |
특수학교 | 8 | - | 3 | 5 | 254 | 1,444 | 473 | 134 | |
각종학교 | 7 | - | - | 7 | 73 | 1,463 | 122 | 45 |
※ 주