학교별구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국립 | 공립 | 사립 | ||||||
합계 | 1,568(27) | 2 | 1,194(27) | 372 | 14,558 | 274,015 | 28,138 | 3,753 | |
유치원 | 645 | - | 451 | 194 | 1,739 | 27,164 | 3,146 | 169 | |
초등학교 | 468(22) | 1 | 465(22) | 2 | 6,393 | 117,023 | 10,900 | 1,764 | |
중학교 | 257(5) | - | 184(5) | 73 | 2,971 | 62,628 | 6,313 | 754 | |
고등학교 | 소계 | 183 | 1 | 91 | 91 | 3,119 | 64,158 | 7,151 | 899 |
특성화고(대안) | 1 | - | - | 1 | 6 | 69 | 16 | 3 | |
특성화고(직업) | 48 | - | 27 | 21 | 637 | 11,473 | 1,452 | 222 | |
특수목적고 | 11 | 1 | 9 | 1 | 188 | 3,079 | 598 | 113 | |
일반고 | 107 | - | 41 | 66 | 1,907 | 40,983 | 4,213 | 469 | |
자율고 | 16 | - | 14 | 2 | 381 | 8,554 | 872 | 92 | |
특수학교 | 8 | - | 3 | 5 | 263 | 1,534 | 496 | 126 | |
각종학교 | 7 | - | - | 7 | 73 | 1,508 | 132 | 41 |
※ 주