2025. 1. 1. 기준
구 분 | 정 원 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육전문직 | 교 원 | 일반직 | 관리운영 | 교육 | 계 | ||||
교육장 | 장학관 | 장학사 | 5급 | 6~9급 | |||||
교육지원청 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 27 | 3 | 7 | 51 |
도서관 | · | · | · | · | 1 | 8 | · | 3 | 12 |
계 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 35 | 3 | 10 | 63 |
2025. 1. 1. 기준
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 일반직 | 관리운영 및 | 교육 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 11 | 14(1) | 116(3) | 15(1) | - | - | 6 |
초등학교 | 12(1) | 96(11) | 941(31) | 1361(11) | 25 | 22 | 92 |
중학교 | 7(1) | 46(8) | 592(17) | 112(8) | 15 | 3 | 27 |
고등학교 | 3 | 38(2) | 746(18) | 88(2) | 7 | 5 | 29 |
계 | 33(2) | 194(22) | 2,395(69) | 376(22) | 47 | 30 | 154 |
※ ( ) 분교장, 특수학급, 특수교육대상 학생 수(전체 학급, 학생 수에 포함)
2024. 12. 1. 기준
면적 | 행정구역 | 인구수 |
---|---|---|
616.10㎢ | 1읍 9면 | 41,452명 |
2025. 1. 1. 기준
학원 | 교습소 | 개인과외교습소 | 계 |
---|---|---|---|
25 | 12 | 20 | 57 |
2025. 1 .1. 기준