2022. 1. 1. 기준
구 분 | 직 제 | 정 원 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육전문직 | 교 원 | 일반직 | 관리운영 및 기술직 | 교육실무 직원 | 계 | ||||
장학관 | 장학사 | 5급 | 6~9급 | ||||||
교육지원청 | 2과 | 2 | 6 | 5 | 1 | 25 | 3 | 7 | 47 |
직속기관 | 1개소 | · | · | · | 1 | 8 | · | 3 | 12 |
2022. 1. 1. 기준
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 일반직 | 관리운영 및 기술직 | 교육실무 직원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 13 | 15(1) | 120(1) | 17 | . | . | . |
초등학교 | 12(2) | 89(12) | 987(42) | 167 | 25 | 24 | 95 |
중학교 | 7(1) | 40(7) | 604(20) | 108 | 12 | 5 | 22 |
고등학교 | 3 | 35(2) | 707(11) | 82 | 8 | 7 | 35 |
계 | 35(3) | 179(22) | 2,418(74) | 374 | 45 | 36 | 152 |
※ ( )는 분교장, 특수학급,특수교육대상 학생수로 학교수, 학급수, 학생수에 미포함
2022. 1. 1. 기준
면적 | 행정구역 | 인구수 |
---|---|---|
616.10㎢ | 1읍 9면 233리 | 42,842명 |
2022. 1. 1. 기준
학원 | 교습소 | 개인과외교습소 | 계 |
---|---|---|---|
27 | 10 | 27 | 64 |
2022. 1 .1. 기준