구분 | 순 | 학교명 | 특수학급 | 학생수 | 주소 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
특수학급 | 일반학급 | ||||||
유 | 1 | 화양초병설유 | 0 | 0 | 1 | 경북 청도군 화양읍 동헌길 15 | 372-1572 |
유치원 합계 | 0 | 0(1) | |||||
초 | 1 | 1 | 5 | 1 | 경북 청도군 화양읍 청화로 38-10 | 372-0946 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 청도읍 유천강변길 68 | 372-1046 | ||
3 | 1 | 6 | 0 | 청도읍 중앙로 81 | 372-0851 | ||
4 | 1 | 2 | 0 | 화양읍 동헌길 15 | 372-1572 | ||
5 | 0 | 0 | 1 | 각남면 각남로 59 | 372-6086 | ||
6 | 1 | 4 | 0 | 풍각면 송서10길 22 | 372-2086 | ||
7 | 1 | 4 | 1 | 이서면 학산2길 56 | 372-4087 | ||
8 | 1 | 2 | 0 | 금천면 섶마리1길 27 | 372-3187 | ||
초등 합계 | 6 | 23(5) | |||||
중 | 1 | 1 | 3 | 1 | 풍각면 헐티로 185 | 370-9355 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 화양읍 청화로 67 | 370-2708 | ||
3 | 0 | 0 | 2 | 경북 청도군 이서면 학산1길 22 | 372-4591 | ||
4 | 1 | 6 | 1 | 경북 청도군 청도읍 청화로 219-21 | 372-9336 | ||
중학 합계 | 2 | 9(5) | |||||
고 | 1 | 1 | 3 | 1 | 경북 청도군 풍각면 헐티로 185 | 370-9300 | |
2 | 1 | 4 | 0 | 경북 청도군 화양읍 청화로 67 | 370-2707 | ||
3 | 1 | 2 | 0 | 경북 청도군 이서면 학산1길 22 | 372-4593 | ||
4 | 1 | 8 | 3 | 경북 청도군 청도읍 청화로 219-21 | 372-9337 | ||
고등 합계 | 4 | 17(4) | |||||
전체 합계 | 12 | 49(15) | |||||
( )는 일반학급배치 특수교육대상자 수