- 2026. 3. 1. 기준
순 | 원명 | 원장 | 원감 | 학급수 | 교사수 | 원아수 | 전화번호 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3세반 | 4세반 | 5세반 | 계 | ||||||||
1 | 신성 | 김은주 | - | 3 | 3 | 13 | 7 | 14 | 34 | 933-2201 | |
- 2026. 3. 1. 기준
학교명 | 학급수 | 학생수 | 교장 | 교무실 | 행정실 |
|---|---|---|---|---|---|
성명 | 일반전화 | 일반전화 | |||
22(1) | 414(3) | 안근모 | 933-2020 | 933-7043 | |
12(2) | 125(9) | 이사열 | 933-2014 | 933-2031 | |
4 | 17 | 이기철 | 932-1010 | 931-8877 | |
5 | 24 | 박기범 | 932-0960 | 933-8474 | |
5(1) | 15(1) | 박재영 | 932-2227 | 931-7923 | |
7(1) | 30(2) | 한철수 | 932-3009 | 933-8102 | |
4 | 18 | 정석원 | 932-4017 | 932-0588 | |
7(1) | 28(1) | 김탁환 | 932-6105 | 931-1591 | |
4(1) | 14(2) | 권영범 | 932-7945 | 932-7005 | |
7(1) | 56(3) | 강석준 | 932-8042 | 931-1005 | |
561) | 21(1) | 임유섭 | 932-9013 | 931-1917 | |
월항초지방분교장 | 4(1) | 8(1) | 임유섭 | 933-8716 | 931-1917 |
( )특수학급, 특수교육 대상 학생수(학급, 학생수와 별도 기재)
- 2026. 3. 1. 기준
학교명 | 학급수 | 학생수 | 교장 | 교무실 | 행정실 |
|---|---|---|---|---|---|
성명 | 일반전화 | 일반전화 | |||
10(2) | 189(9) | 김은주 | 933-2347 | 933-2047 | |
2 | 5 | 김은주 | 931-7122 | 933-2047 | |
3(1) | 16(1) | 최성모 | 932-2203 | 932-2012 | |
4(1) | 46(2) | 이경숙 | 932-8174 | 932-8064 | |
4(1) | 19(2) | 서은영 | 932-7177 | 932-7176 | |
4(1) | 45(3) | 송경미 | 932-3051 | 932-3007 | |
4(1) | 49(2) | 도현숙 | 932-1080 | 932-1011 | |
10(1) | 225(1) | 이승탁 | 933-1602 | 933-1704 |
( )특수학급, 특수교육 대상 학생수(학급, 학생수와 별도 기재)
- 2026. 3. 1. 기준
학교명 | 학급수 | 학생수 | 교장 | 교무실 | 행정실 |
|---|---|---|---|---|---|
성명 | 일반전화 | 일반전화 | |||
14(1) | 262(7) | 김종성 | 933-2810 | 933-2624 | |
9 | 201(4) | 도현숙 | 932-1080 | 932-1011 | |
15(1) | 285(4) | 이승탁 | 933-1702 | 933-1704 |
( )특수학급, 특수교육 대상 학생수(학급, 학생수와 별도 기재)