기준일자: 2025년 3월 1일
구분 | 학교 | 학급(특수) | 학생(특수) | 교원 | 일반직(대체) |
---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 4 | 21(1) | 177(2) | 40 | 14(2) |
중학교 | 1 | 7(1) | 123(1) | 17 | 5(1) |
고등학교 | 1 | 10(1) | 80(3) | 23 | 5(2) |
병설유치원 | 4 | 4 | 34 | 4 | · |
사립유치원 | 1 | 2 | 19 | 3 | . |
기준일자: 2025년 3월 1일
학교명 | 학급(특수) | 학생(특수) | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 | 팩스 | |||
6 | 83 | 791-9993 | 791-9994 | 791-9998 | |
4 | 16 | 791-4940 | 791-4954 | 791-0811 | |
5 | 24(1) | 791-6021 | 791-5868 | 791-4312 | |
6(1) | 54(1) | 791-2279 | 791-6486 | 791-1750 |
기준일자: 2025년 3월 1일
학교명 | 학급(특수) | 학생(특수) | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 | 팩스 | |||
7(1) | 123(1) | 790-8000 | 791-8020 | 790-3311 |
기준일자: 2025년 3월 1일
학교명 | 학급(특수) | 학생(특수) | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 | 팩스 | |||
10(1) | 80(1) | 791-2734 | 791-2736 | 791-0322 |