[]는 분교장, ()는 특수학급(생)수로 합계에 미포함, 기준일 2023년 3월 1일
구분 | 학교수[분교] | 학급수(특수) | 학생수(특수) | 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|---|---|
초등학교 | 4[1] | 23(1) | 240(2) | 43 | 11 |
중학교 | 1 | 6(1) | 108(2) | 18 | 5 |
고등학교 | 1 | 10 | 81 | 23 | 3 |
병설유치원 | 4 | 4 | 32 | 4 | · |
사립유치원 | 1 | 2 | 33 | 3 | · |
()는 특수학급(생)수로 합계에 미포함, 기준일 2023년 3월 1일
학교명 | 학급 | 학생 | 교직원 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 | ||||
6 | 108 | 15 | 791-9993 | 791-9994 | |
6 | 28 | 12 | 791-4940 | 791-4954 | |
4 | 16 | 11 | 791-6021 | 791-5868 | |
1 | 3 | 1 | 791-5704 | · | |
6(1) | 85(2) | 15 | 791-2279 | 791-6486 |
()는 특수학급(생)수로 합계에 미포함, 기준일 2023년 3월 1일
학교명 | 학급 | 학생 | 교직원 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 | ||||
6(1) | 108(2) | 23 | 791-2752 | 790-8020 |
()는 특수학급(생)수로 합계에 미포함, 기준일 2023년 3월 1일
학교명 | 학급 | 학생 | 교직원 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|
교무실 | 행정실 | ||||
10 | 81 | 26 | 791-2734 | 791-2736 |