메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기
홈 재무과폐교활용안내폐교현황상세보기

폐교현황상세보기


지역을 클릭하시면 해당 지역별 폐교현황을 보실 수 있습니다.

(단위 : ㎡)
폐교현황 목록
번호 학교명 폐교연도 소재지 토지면적 건물면적 추진계획 활용계획 상세
59 대보초등학교대동배분교장 2007.3.1. 포항시 남구 호미곶면 대동배리 410-1 5,500 346 대부계획 상세보기
58 금천초문명분교장 2018. 3. 1. 청도군 운문면 신원리 1230-1 8,698 1,285 매각계획 상세보기
57 낙동동부초등학교 2026.3.1. 상주시 낙동면 낙동3길 14-11 20,124 1,401.9 자체활용계획 상세보기
56 낙동중학교 2026.3.1. 상주시 낙동면 낙동리 128-1 17,109 2351.58 대부계획 상세보기
55 화북초등학교용화분교장 2026.3.1. 상주시 화북면 중벌리 651 77,827 1,068 대부계획 상세보기
54 길안초등학교 길송분교장 2026. 3. 1. 안동시 길안면 송사리 100-8 8,899 861 대부계획 상세보기
53 온혜초등학교 2026. 3. 1. 안동시 도산면 온혜리 572 12,438 1,793 대부계획 상세보기
52 월곡초등학교 삼계분교장 2025. 9. 1. 안동시 예안면 삼계리 277 8,219 722 매각계획 상세보기
51 월곡초등학교 동계분교장 1993. 3. 1. 안동시 예안면 태곡리 688 8,510 0 대부계획 상세보기
50 농암초등학교 청화분교장 2026. 3. 1. 문경시 농암면 화산리 190 12,797 987.49 대부계획 상세보기

담당자 정보

  • 담당부서재무과
  • 전화054-805-3813
  • 담당자 업데이트일자2026-01-16