연도별 | 1982~2009 | 2010~2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교수 | 606 | 66 | 13 | 22 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 735 |
기준일과 현재와는 폐교관리상 차이가 있을수 있음
지역명 | 총 폐교수 | 처리종결 | 현재 활용현황 | 조사시점 미활용 현황 (활용 추진 중) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매각 | 반환 | 계 | 자체 활용 | 임대 (대부) | 계 | |||
계 | 735 | 488 | 3 | 491 | 66 | 121 | 187 | 57 |
포항 | 44 | 24 | - | 24 | 3 | 13 | 16 | 4 |
경주 | 42 | 16 | 1 | 17 | 8 | 14 | 22 | 3 |
김천 | 47 | 29 | - | 29 | 3 | 9 | 12 | 6 |
안동 | 66 | 48 | - | 48 | 3 | 13 | 16 | 2 |
구미 | 17 | 10 | - | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 |
영주 | 28 | 20 | - | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 |
영천 | 35 | 17 | - | 17 | 1 | 6 | 7 | 11 |
상주 | 44 | 32 | - | 32 | 2 | 7 | 9 | 3 |
문경 | 29 | 25 | - | 25 | 2 | 1 | 3 | 1 |
경산 | 10 | 6 | - | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
군위 | 25 | 14 | - | 14 | 4 | 5 | 9 | 2 |
의성 | 63 | 49 | - | 49 | 5 | 4 | 9 | 5 |
청송 | 28 | 19 | - | 19 | 2 | 6 | 8 | 1 |
영양 | 32 | 24 | - | 24 | 1 | 7 | 8 | 0 |
영덕 | 35 | 24 | - | 24 | 1 | 8 | 9 | 2 |
청도 | 25 | 14 | - | 14 | 3 | 8 | 11 | 0 |
고령 | 17 | 13 | - | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 |
성주 | 21 | 17 | - | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 |
칠곡 | 9 | 5 | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
예천 | 35 | 25 | 1 | 26 | 6 | 2 | 8 | 1 |
봉화 | 41 | 26 | 1 | 27 | 5 | 4 | 9 | 5 |
울진 | 32 | 26 | - | 26 | 4 | 1 | 5 | 1 |
울릉 | 10 | 5 | - | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
미활용 폐교에 대한 활용 추진계획은 해당 교육지원청으로 문의바랍니다.