순 | 교명 | 학급수 | 학생수 | 주소 | 교장실 | 교무실 | 행정실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13(1) | 265(5) | 경안로 84 | 811-4231 | 811-4232 | 811-4233 | |
2 | 11(2) | 209(11) | 중앙초등길 9 | 811-2471 | 811-2472 | 811-3273 | |
3 | 6(1) | 116(5) | 임당로12길 7 | 818-2571 | 818-2572 | 818-5572 | |
4 | 20(2) | 469(10) | 원효로28길 60-6 | 819-6809 | 819-6800 | 819-6850 | |
5 | 6(2) | 60(7) | 원효로 375 | 817-5567 | 817-5568 | 817-8981 | |
6 | 19(2) | 489(8) | 성암로8길 25 | 813-6196 | 813-6197 | 813-6198 | |
7 | 20(1) | 493(4) | 경산로42길 22-11 | 816-5105 | 816-5101~2 | 816-5103 | |
8 | 40(3) | 1,005(19) | 대학로16길 15 | 811-7952 | 811-7953 | 811-7900 | |
9 | 28(1) | 710(6) | 백양로33길 32 | 801-6011 | 801-6012~3 | 801-6014 | |
10 | 56(1) | 1,462(5) | 펜타힐즈3로 21 | 813-1105 | 813-1106 | 813-1107 | |
11 | 45 | 1,180 | 경산로 54 | 811-8610 | 811-8611 | 811-8612 | |
12 | 39(1) | 986(10) | 솔숲길 47 | 802-7313 | 802-7314 | 802-7311 | |
13 | 37(1) | 1,047(7) | 경청로216길 20 | 816-0912 | 816-0913 | 816-0911 | |
14 | 26(2) | 605(13) | 하양읍 대학로305길 25 | 851-2763 | 851-2762 | 851-2761 | |
15 | 24(1) | 511(3) | 하양읍 무학로 48 | 851-2308 | 852-8868 | 854-0983 | |
16 | 6 | 33 | 하양읍 대경로 187 | 852-6908 | 852-8688 | 853-7738 | |
17 | 20 | 443 | 하양읍 대학로296길 9-5 | 854-8211 | 854-8212 | 854-8214 | |
18 | 6(1) | 78(2) | 자인면 금학로 7 | 857-2103 | 857-2009 | 857-2010 | |
19 | 6(1) | 67(2) | 용성면 원효로 1405 | 852-1117 | 852-1043 | 852-1997 | |
20 | 22 | 484 | 진량읍 낙산길 37 | 852-8711 | 852-8712 | 851-0087 | |
21 | 6(1) | 91(3) | 진량읍 진성로 115-5 | 856-2254 | 856-3147 | 854-5717 | |
22 | 6(1) | 51(1) | 진량읍 다문로70길 85 | 853-4791 | 852-7446 | 852-4774 | |
23 | 10(1) | 182(5) | 진량읍 문천길 24 | 852-2754 | 852-3411 | 851-9522 | |
24 | 26(2) | 581(9) | 진량읍 봉황길 50 | 856-8292 | 856-8293 | 856-8295 | |
25 | 53(2) | 1,296(13) | 압량읍 압독2로 38 | 740-1701 | 740-1700 | 740-1702 | |
26 | 6(1) | 109(4) | 압량읍 대학로 624 | 818-2553 | 817-3014 | 817-3015 | |
27 | 6 | 113 | 남산면 하남로 316 | 852-1906 | 852-5006 | 851-9311 | |
28 | 6(1) | 47(3) | 와촌면 금송로 452-3 | 852-0014 | 852-0009 | 851-0014 | |
29 | 6(1) | 56(3) | 와촌면 계당길 27 | 853-4211 | 852-0104 | 852-0154 | |
30 | 6(1) | 46(1) | 와촌면 팔공로 563-14 | 857-5236 | 857-5237 | 857-5239 | |
31 | 6(1) | 120(4) | 남천면 남천로 481 | 812-9005 | 812-9004 | 811-0377 | |
합 계 | 587(35) | 13,404(163) |
( )는 특수학급수, 특수학급학생수 기재, 합계에 미포함