순 | 설립구분 | 교명 | 학급수 | 학생수 | 주소 | 교장실 | 교무실 | 행정실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 공립 | 30(3) | 757(17) | 원효로 89 | 819-8990 | 819-8999 | 819-8900 | |
2 | 공립 | 9 | 211 | 경안로 43 | 719-7799 | 719-7711 | 719-7700 | |
3 | 공립 | 17 | 320 | 자인면 일연로 93 | 859-3830 | 859-3817 | 859-3800 | |
4 | 공립 | 9 | 155 | 화랑로 66 | 717-7200 | 717-7201 | 717-7100 | |
5 | 공립 | 30(3) | 777(10) | 삼성현로91길 36 | 819-8201 | 819-8241 | 819-8208 | |
6 | 사립 | 21(1) | 529(5) | 진량읍 대학로 1051 | 851-7188 | 853-0202 | 853-0203 | |
7 | 사립 | 24(1) | 595(8) | 하양읍 금송로 71-11 | 854-7150 | 854-8015 | 854-5867 | |
8 | 사립 | 18 | 457 | 경청로230길 30 | 813-7311 | 813-7312 | 813-7313 | |
9 | 사립 | 6 | 157 | 남산면 서원길 58-31 | 852-3600 | 852-3661 | 852-3664 | |
10 | 사립 | 36(1) | 913(0) | 경산로 91 | 811-4065 | 811-4066 | 811-4068 | |
11 | 사립 | 21 | 481 | 하양읍 용정길 9-15 | 854-1007 | 851-3013 | 851-2312 | |
12 | 사립 | 15 | 298 | 자인면원효로 851-16 | 857-2350 | 857-2352 | 857-2351 | |
합 계 | 236(9) | 5,650(40) |
( )는 특수학급수, 특수학급학생수 기재, 합계에 미포함