구분 | 관사명 | 소재지 | 연면적 | 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
의성읍 | 상리1동 | 의성군 의성읍 군청길 77-1 | 418.29 | 8 | 읍지역 66 |
상리2동 | 의성군 의성읍 군청길 79-1 | 504.64 | 9 | ||
중리1동 | 의성군 의성읍 문소2길 78 | 564.48 | 12 | ||
중리2동 | 의성군 의성읍 중리안길 14-1 | 394.8 | 12 | ||
북부 | 의성군 의성읍 북부길 58-10 | 797.52 | 16 | ||
상리3동 | 의성군 의성읍 군청길 71 | 396.48 | 9 | ||
봉양면 | 봉양 | 의성군 봉양면 경북대로 4741-1 | 507.73 | 12 | 봉양 12 |
안계면 | 안계1동 | 의성군 안계면 안계길 54-5 | 419.85 | 9 | 안계 30 |
안계2동 | 의성군 안계면 용기9길 5 | 504.45 | 9 | ||
안계3동 | 의성군 안계면 안계길 54-8 | 655.55 | 12 | ||
다인면 | 다인 | 의성군 다인면 서릉1길 19-2 | 590.41 | 12 | 다인 12 |
합계 | 11동 | 120세대 | |||
담당부서: 의성교육지원청 재정지원담당(054-830-1172)