[2021. 3. 1. 기준]
구분 | 학 교 수 | 학급수 | 학생수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
학교별 | 계 | 공 | 사 | |||
합 계 | 246[3] | 157[3] | 89 | 2,837 | 61,631 | 방송통신 제외 |
유 치 원 | 117 | 60 | 57 | 400(3) | 7,418(12) | |
초등학교 | 66[2] | 64[2] | 2 | 1,202(64) | 27,569(286) | |
중 학 교 | 34[1] | 22[1] | 12 | 578(24) | 13,331(89) | |
고등학교 | 27 | 11 | 16 | 602(17) | 12,717(98) | |
특수학교 | 1 | 1 | 37 | 231 | 포항명도학교 | |
각종학교 | 1 | 1 | 18 | 365 | 한동글로벌학교 | |
방송통신중 | 1 | 1 | 6 | 161 | 포항중부설 | |
방송통신고 | 1 | 1 | 9 | 177 | 포항고부설 |
[ ]는 분교수로 합계에 미포함
( )는 특수학급(생)수로 합계에 미포함