구분 | 학 교 수 | 학급수(특수) | 학생수(특수) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 공 | 사 | ||||
유 치 원 | 49 | 25 | 24 | 179(3) | 2,974(10) | 휴원(공립 3, 사립2) 제외 |
초등학교 | 31 | 31 | 585(39) | 11,878(174) | ||
중 학 교 | 15 | 9 | 6 | 267(14) | 6,606(81) | |
고등학교 | 12 | 5 | 7 | 245(9) | 5,803(60) | |
특수학교 | 1 | 1 | 37(37) | 218(218) | ||
각종학교 | 2 | 2 | 9 | 305 | ||
대안학교 | 1 | 1 | 6 | 128 | ||
합 계 | 111 | 71 | 40 | 1,328(102) | 27,912(543) | |
2025. 4. 1.자 교육기본통계 조사 결과 기반(2025. 9. 1. 공표)