2022. 3월 기준
면적 | 행정구역 | 가구수 | 인구수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
읍 | 면 | 리 | 남 | 여 | 계 | ||
384㎢ | 1 | 7 | 153 | 16,237 | 17,102 | 15,194 | 32,296 |
2023. 3. 1. 현재
구분 | 직제 | 현원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
교육전문직 | 교사 | 일반직 | 교육공무직 | 계 | ||
교육지원청 | 2과 9담당 | 8 | 5 | 30 | 5 | 48 |
도서관 | 도서관 | . | . | 3 | 6 | 9 |
2023. 3. 1. 현재
구분 | 학교 수 | 학급 수 (특수) | 학생 수 (특수) | 교직원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공립 | 사립 | 교원 | 일반직 | 교육공무직 | 계 | |||
유치원 | 6 | 1 | 12(2) | 102(5) | 15 | · | 4 | 19 |
초등학교 | 9 | · | 69(4) | 881(16) | 116 | 33 | 70 | 219 |
중학교 | 5(1) | 1 | 35(4) | 510(10) | 87 | 12 | 24 | 123 |
고등학교 | 1 | 1 | 23(2) | 433(8) | 50 | 7 | 21 | 78 |
계 | 21(1) | 3 | 139(12) | 1926(39) | 268 | 52 | 119 | 439 |
( )는 분교수로 합계에 포함, 교원수는 기간제교사수 포함, 학급수는 특수학급이 포함된 숫자임