*각종 수치는 2025. 3. 1. 기준임
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 |
---|---|---|---|---|---|
유치원 | 7 | 10(2) | 50(2) | 11 | |
초등학교 | 9 | 65(3) | 748(15) | 117 | 34 |
중학교 | 6 | 30(4) | 457(9) | 78 | 11 |
계 | 22 | 116(9) | 1,389(28) | 216 | 45 |
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | 직원수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
고등학교 | 공립 | 1 | 7(1) | 130(6) | 18 | 5 |
사립 | 1 | 15 | 275 | 32 | 4 | |
계 | 2 | 22(1) | 405(6) | 50 | 9 |
학급수는 특수학급이 포함된 숫자임
*각종 수치는 2025. 3. 1. 기준임
구분 | 수 | 비고 |
---|---|---|
학원 | 16 | |
교습소 | 15 | |
계 | 31 |
*각종 수치는 2025. 3. 1. 기준임
읍면 | 교번 | 교명 | 교장 | 학급수 | 교원수 | 학생수 | 유치원 | 전화번호 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급수 | 교원수 | 원아수 | 교장실 | 교무실 | 행정실 | |||||||
고령 | 1 | 안근모 | 19(2) | 30 | 338(9) | 2(1) | 2 | 7(2) | 954-1223 | 955-2460 | 955-2461 | |
덕곡 | 2 | 이동걸 | 4 | 7 | 16 | 955-5706 | 955-5707 | 955-1935 | ||||
운수 | 3 | 배형일 | 6 | 8 | 24 | 1 | 1 | 2 | 955-5074 | 955-5070 | 955-5107 | |
성산 | 4 | 장석록 | 5 | 8 | 21 | 1 | 1 | 3 | 954-4007 | 954-4008 | 955-7650 | |
5 | 전영달 | 5 | 8 | 21 | 954-5188 | 954-4216 | 954-4223 | |||||
다산 | 6 | 석말숙 | 14(1) | 26 | 261(6) | 3(1) | 3 | 20(1) | 955-7034 | 955-6008 | 955-9426 | |
개진 | 7 | 박순대 | 3 | 6 | 11 | 954-8604 | 954-8024 | 954-8594 | ||||
우곡 | 8 | 최성욱 | 4 | 8 | 16 | 1 | 1 | 3 | 955-9257 | 955-4476 | 956-0149 | |
쌍림 | 9 | 임휘수 | 6 | 13 | 40 | 1 | 1 | 4 | 955-0035 | 955-0034 | 956-4097 | |
계 | 65(3) | 117 | 748(15) | 9(2) | 9 | 39(2) |
*각종 수치는 2025. 3. 1. 기준임
읍면 | 교번 | 원명 | 원장 | 학급수 | 교원수 | 원아수 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
고령 | 1 | 선재 | 서미교 | 1 | 2 | 11 | 954-0525 |
계 | 1 | 2 | 11 |
*각종 수치는 2025. 3. 1. 기준임
읍면 | 교번 | 교명 | 교장 | 학급수 | 교원수 | 학생수 | 전화번호 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장실 | 교무실 | 행정실 | |||||||
고령 | 1 | 최정출 | 10(1) | 25 | 225(4) | 956-5711 | 956-5712 | 956-5715 | |
개진 | 2 | (최정출) | 3 | 7 | 14(1) | 954-8283 | 956-5715 | ||
성산 | 3 | 최유미 | 4(1) | 9 | 20(1) | 954-5171 | 954-4009 | 954-4010 | |
우곡 | 4 | 최병국 | 2 | 7 | 5 | 955-4951 | 955-4610 | 955-4604 | |
쌍림 | 5 | 김종인 | 4(1) | 12 | 28(1) | 955-0028 | 955-0032 | 955-0033 | |
다산 | 6 | 이미애 | 7(1) | 18 | 165(2) | 955-7115 | 955-6987 | 955-6115 | |
계 | 30(4) | 78 | 457(9) |
*각종 수치는 2025. 3. 1. 기준임