사택명 | 소재지 | 세대수 | 건축년도 | 호수 | 전용면적(세대당) | 입주중 | 입주가능 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
화룡교직원연립사택 | 영천시 화룡동 196-1 | 14 | 2011 | 101 | 84.79 | 14 | 0 |
102 | 84.79 | ||||||
201 | 43.02 | ||||||
202 | 41.77 | ||||||
203 | 41.77 | ||||||
204 | 43.02 | ||||||
301 | 42.12 | ||||||
302 | 40.87 | ||||||
303 | 40.87 | ||||||
304 | 42.12 | ||||||
401 | 42.12 | ||||||
402 | 40.87 | ||||||
403 | 40.87 | ||||||
404 | 42.12 | ||||||
신녕교직원연립사택 | 영천시 신녕면 완전리 829-2 | 12 | 2024 | 101 | 475㎡ | 12 | 0 |
102 | |||||||
103 | |||||||
104 | |||||||
201 | |||||||
202 | |||||||
203 | |||||||
204 | |||||||
301 | |||||||
302 | |||||||
303 | |||||||
304 |
[경상북도교육비특별회계 소관 교직원 연립사택 관리에 관한 규칙]에 의함