통계자료 기준일: 2023. 10. 1.
번호 | 유치원명(벽지) | 학급수(특) | 원아수(특) | 교원수 | 원장(원감) | 전화 | 팩스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 영양초교병설 | 3(1) | 22(4) | 6 | 김대신 | 683-2912 | 682-8031 |
2 | 영양중앙초교병설 | 1 | 5 | 2 | 진형대 | 683-2922 | 683-1964 |
3 | 입암초교병설 | 1 | 9 | 2 | 박수열 | 682-3902 | 682-3901 |
4 | 일월초교병설 | 1 | 2 | 1 | 권영순 | 682-5356 | 682-3508 |
5 | 일월초청기분교병설(라) | 1 | 3 | 2 | 권영순 | 683-5356 | 682-3549 |
6 | 수비초교병설(라) | 1 | 3 | 2 | 임병제 | 682-6496 | 682-9277 |
7 | 석보초교병설 | 1 | 9 | 2 | 이점숙 | 682-7733 | 682-8560 |
계 | 7원 | 9(1) | 53(4) | 17 |
※ (특)은 학급수, 학생수에 포함