통계자료 기준일: 2024. 10. 1.
번호 | 학교명 | 교장 | 교감 | 행정실장 | 학급수(특) | 학생수(특) | 교원수 | 벽지 | 교장실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김대신 | 김성민 | 임준수 | 12 | 201 | 25 | 683-2912 | ||
2 | 진형대 | 이흥수 | 정현주 | 6(1) | 65(5) | 14 | 683-2922 | ||
3 | 박수열 | 이혜경 | 김창호 | 7(1) | 31(1) | 13 | 682-3902 | ||
4 | 권영순 | 황호택 | 김성훈 | 7(1) | 32(1) | 17 | 682-5356 | ||
4-1 | 청기 | 2 | 7 | 라 | 683-6008 | ||||
5 | 임병제 | 임영경 | 4 | 25 | 10 | 라 | 682-6496 | ||
6 | 이점숙 | 조지호 | 김정호 | 7(1) | 34(1) | 13 | 682-7733 | ||
계 | 6교 | 45(4) | 395(8) | 92 |
※ (특)은 학급수, 학생수에 포함