| 내용 | |
|---|---|
| ① | 도보 통학이 가능한 거리에서 자가용을 이용하여 통학하는 경우 | 
| ② | 통학버스 이용 및 통학버스 경유 지역에 거주하는 특수교육대상학생  | 
| ③ | 기숙사 거주 학생  | 
| ④ | 유치원생(보호자가 통학 동행 시 보호자만 지원 가능) | 
| ⑤ | 시·군 자치단체 등에서 통학비 및 통학차량을 지원받는 특수교육대상학생  | 
| ⑥ | 시·군 자치단체 보조금 및 후원자 후원금으로 운영되는 시설 기숙 학생   | 
| ⑦ | 실제 통학비를 부담하지 않는 경우 | 
| ⑧ | 위 제외 대상에 해당함에도 통학비를 지원해야 하는 사유가 있을 시, 개별화교육지원팀 협의를 거쳐 지원 가능 | 
| 구분 | 대중교통 이용 | 자가용 이용 | 
|---|---|---|
| 지원 기간 | 매년 3월 ~ 다음 해 2월 | |
| 지원 일수 | 실제 통학비가 발생한 일수(190일 내외) ※ 방학, 주말 제외 | |
| 지원 대상 | 학생 및 보호자 | 보호자 | 
| 지원 범위 | 대중교통 편도요금 기준 
 - 학생: 1일 2회 - 보호자: 1일 4회 | 대중교통 편도요금 기준 
 - 보호자: 1일 4회 | 
| 지원 금액 | 시내·외 버스 요금 (실비 기준) 
 | |
| 추가 지원금 (2023년 신설) | 전체 수업일수의 50% 이상을 자부담으로 통학하는 경우 해당됨 
 | |
| 연 10만원 추가 지원 | - 10km 미만: 1일 2천원 추가 지원 - 10km 이상: 1일 3천원 추가 지원 | |
| 유의사항 | - 무료 환승 여부 등 확인하여 부당 지원사례가 없도록 지원 | - 근거리 거주(2km 이내) 보호자의 경우, 대중교통 편도요금 기준 1일 2회 한도로 지급 - 네이버 지도 이용하여 통학 거리 정확히 계산 | 
신청서류: 특수교육대상자 통학비 지원 신청서, 주민등록등본, 통장사본 등