(단위 : 원)
기 탁 자 | 기탁금 | 집행내역 | 비고 |
---|---|---|---|
대한건설협회 경상북도회 | 20,000,000 |
※ (전기이월액인 이월잉여금 등과 합하여 집행) | |
경전태양광발전주식회사 | 10,000,000 | ||
임O수 | 500,000 | 개인 | |
윤O영 | 20,000,000 | 개인 | |
경상북도교육청운전직연합회 | 3,000,000 | ||
주식회사 디에스테크놀로지 | 50,000,000 | ||
명O운 | 300,000 | 개인 | |
경교회 | 3,000,000 | ||
(사)한국교육녹색환경연구원 | 10,000,000 | ||
경북학교운영위원장협의회 | 5,000,000 | ||
주식회사 하나로 | 10,000,000 | ||
배O욱 | 1,000,000 | 개인 | |
김O성 | 500,000 | 개인 | |
최O지 | 900,000 | 개인 | |
대한기계설비 건설협회 경상북도회 | 10,000,000 | ||
대한전문건설협회 경상북도회 | 5,000,000 | ||
정O숙 | 5,000,000 | 개인 | |
(사)한국건축구조기술사회 대구경북지회 | 5,000,000 | ||
농협은행(주) 경북본부 | 200,000,000 | 기본재산으로 1억원 편입 | |
서O형 | 600,000 | 개인 | |
전O경 | 450,000 | 개인 | |
권O수 | 360,000 | 개인 | |
박O일 | 900,000 | 개인 | |
합계 | 316,510,000 |
(단위 : 원)
기 탁 자 | 기탁금 | 집행내역 | 비고 |
---|---|---|---|
칠곡학생상담자원봉사자회 | 359,000 |
※ 전기이월액인 이월잉여금 등과 합하여 집행 | |
경전태양광발전주식회사 | 10,000,000 | ||
주식회사 다올이앤씨 | 1,000,000 | ||
경교회 | 3,000,000 | ||
운전직연합회 | 3,000,000 | ||
㈜아진산업 | 50,000,000 | ||
㈜하나로시스템 | 10,000,000 | ||
대한전문건설협회 경상북도회 | 5,000,000 | ||
경북교육관우회 | 5,000,000 | ||
농협은행 경북본부 | 500,000,000 | 기본재산으로 편입 | |
(사)한국교육녹색환경연구원 | 5,000,000 | ||
대구지방세무사회 | 10,000,000 | ||
대한기계설비건설협회 경상북도회 | 10,000,000 | ||
정○숙 | 5,000,000 | 개인 | |
이○희 | 10,000,000 | 개인 | |
배○욱 | 1,000,000 | 아버지(고, 배○현)을 | |
권○수 | 360,000 | 개인 | |
서○형 | 300,000 | 개인 | |
합계 | 629,019,000 |
(단위 : 원)
기 탁 자 | 기탁금 | 집행내역 | 비고 |
---|---|---|---|
㈜창성공조기전 | 5,000,000 |
차액 3,560,000원은 이월하여 집행 예정 | |
대한건축사회 경북건축사회 | 5,000,000 | ||
NH농협은행 경북도출장소 | 10,000,000 | ||
㈜가야이앤씨 | 1,000,000 | ||
㈜경전태양광발전 | 10,000,000 | ||
NH농협은행 경북도출장소 | 20,000,000 | ||
㈜디에이치토건 | 5,000,000 | ||
임○화 | 1,000,000 | 개인 | |
㈜경북사무기 | 5,000,000 | ||
경상북도교육청운전직연합회 | 5,000,000 | ||
하나로시스템 | 10,000,000 | ||
㈜글로벌컴퍼니 | 5,000,000 | ||
㈜이랩 | 5,000,000 | ||
㈜미성코데코 | 5,000,000 | ||
한국교육녹색환경연구원 | 3,000,000 | ||
대한전문건설협회 경상북도회 | 5,000,000 | ||
백○욱(장학회 이사) | 300,000 | ||
경상북도학교운영위원장연합회 | 3,000,000 | ||
배○욱 | 1,000,000 | 아버지(고, 배○현)을 | |
정○숙 | 5,000,000 | 개인 | |
한국장애인부모회 안동시지부 | 500,000 | ||
경상북도교육청공무원노동조합 | 5,000,000 | ||
대한기계설비건설협회 | 10,000,000 | ||
권○수 | 360,000 | 개인 | |
합계 | 125,160,000 |
(단위 : 원)
기 탁 자 | 기탁금 | 집행내역 | 비고 |
---|---|---|---|
경상북도교육청(행정과) | 2,000,000 |
(전기이월액인 이월잉여금 등과 합하여 집행) | |
청소년돕기운동본부 | 5,000,000 | ||
경북유치원연합회 | 12,000,000 | ||
대한건설협회경북지부 | 10,000,000 | ||
주식회사 대지 | 20,000,000 | ||
주식회사 가야이앤씨 | 2,000,000 | ||
안동상공회의소 | 10,000,000 | ||
권○○ | 150,000 | 개인 | |
경상북도교육청(창의인재과) | 1,000,000 | ||
경북중등교육과학연구회 | 5,000,000 | ||
신○○ 외 23명 | 2,000,000 | ||
김○○ | 10,000,000 | 개인 | |
대한전문건설협회 경상북도회 | 5,000,000 | ||
배○○ | 1,000,000 | 아버지(고. 배○○)을 대신하여 기부 | |
대한기계설비건설협회 | 10,000,000 | ||
한국교육녹색환경연구원 | 3,000,000 | ||
합계 | 98,150,000 |
(단위 : 원)
기 탁 자 | 기탁금 | 집행내역 | 비고 |
---|---|---|---|
임현숙 | 2,000,000 |
차액 6,870,000원은 이월하여 집행 예정 | 개인 |
김천교육발전협의회 | 1,000,000 | ||
경상북도교육청공무원노동조합 | 8,000,000 | ||
(사)한국교육녹색환경연구원 | 3,000,000 | ||
경북교육청노동조합 | 6,770,000 | ||
농협은행경북본부 | 10,000,000 | ||
경북교육공무직조리사회 | 2,000,000 | ||
이경열(농협은행지점장) | 1,000,000 | 개인 | |
정○○ | 7,000,000 | 개인 | |
㈜영신에프앤에스 | 5,000,000 | ||
농협은행경북본부(현장지원단) | 3,000,000 | ||
합계 | 48,770,000 |
(단위 : 원)
기 탁 자 | 기탁금 | 집행액 | 집행내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
경북대행정대학원총원우회 | 3,000,000 | 3,000,000 | 김**외 5명 장학금지급 | 단체 |
한국교육녹색환경연구원 | 3,000,000 | 3,000,000 | 이**외 5명 장학금지급 | 단체 |
합계 | 6,000,000 | 6,000,000 |
(단위 : 원)
기 탁 자 | 기탁금 | 집행액 | 집행내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
한국교육녹색환경연구원 | 3,000,000 | 3,000,000 | 최**외 5명 장학금지급 | 단체 |